Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.145.760 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 08:35:23 | 330 | 150.012 | 31.549.855 52,59 % | 60.000.000 | 666,09 | 0,010815 | ||
17.03.2026, 08:35:11 | 932 | 203.639 | 35.480.330 59,14 % | 60.000.000 | 603,31 | 0,010191 | ||
17.03.2026, 08:34:59 | 941 | 365.996 | 55.138.634 91,9 % | 60.000.000 | 483,56 | 0,010887 | ||
17.03.2026, 08:34:47 | 282 | 152.351 | 25.692.828 42,83 % | 60.000.000 | 794,88 | 0,012937 | ||
17.03.2026, 08:34:35 | 244 | 81.091 | 18.062.427 30,11 % | 59.999.886 | 2,56 | 0,040741 | ||
17.03.2026, 08:34:23 | 510 | 339.139 | 57.235.864 95,49 % | 59.941.351 | 571,35 | 0,016946 | ||
17.03.2026, 08:34:11 | 355 | 115.730 | 22.500.081 37,51 % | 59.999.943 | 1,05 | 0,017385 | ||
17.03.2026, 08:33:59 | 4 | 19.097 | 2.834.446 4,73 % | 59.941.408 | 375,64 | 0,000156 | ||
17.03.2026, 08:33:47 | 263 | 89.541 | 17.124.215 28,55 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,015417 | ||
17.03.2026, 08:33:35 | 177 | 139.666 | 23.620.806 39,37 % | 60.000.000 | 736,73 | 0,009186 | ||
17.03.2026, 08:33:23 | 597 | 230.591 | 36.419.686 60,7 % | 60.000.000 | 670,86 | 0,012094 | ||
17.03.2026, 08:33:11 | 254 | 385.671 | 45.437.047 75,73 % | 60.000.000 | 816,86 | 0,022653 | ||
17.03.2026, 08:32:59 | 126 | 39.433 | 7.989.388 13,32 % | 60.000.000 | 651,09 | 0,002402 | ||
17.03.2026, 08:32:47 | 533 | 181.574 | 37.986.193 63,32 % | 60.000.000 | 790,9 | 0,01716 | ||
17.03.2026, 08:32:35 | 358 | 283.633 | 29.991.742 49,99 % | 60.000.000 | 695,96 | 0,0107 | ||
17.03.2026, 08:32:23 | 391 | 268.614 | 41.965.062 69,95 % | 60.000.000 | 915,39 | 0,024857 | ||
17.03.2026, 08:32:11 | 653 | 283.303 | 33.156.385 55,27 % | 59.999.943 | 599,49 | 0,009304 | ||
17.03.2026, 08:31:59 | 784 | 450.799 | 59.729.963 99,65 % | 59.941.408 | 920,89 | 0,038062 | ||
17.03.2026, 08:31:47 | 211 | 337.543 | 39.262.962 65,44 % | 60.000.000 | 1,42 | 0,0453 | ||
17.03.2026, 08:31:35 | 188 | 67.202 | 13.887.192 23,15 % | 59.999.943 | 1,09 | 0,011071 |
20 Eingaben pro Seite

