Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.149.044 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 22:01:23 | 208 | 91.848 | 16.006.298 26,68 % | 60.000.000 | 614,05 | 0,003847 | ||
17.03.2026, 22:01:11 | 317 | 62.742 | 11.639.810 19,4 % | 60.000.000 | 936 | 0,006184 | ||
17.03.2026, 22:00:59 | 459 | 186.777 | 41.680.706 69,47 % | 60.000.000 | 751,64 | 0,015245 | ||
17.03.2026, 22:00:47 | 621 | 188.579 | 35.122.153 58,54 % | 60.000.000 | 734,75 | 0,012536 | ||
17.03.2026, 22:00:35 | 232 | 87.832 | 16.221.905 27,04 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,012818 | ||
17.03.2026, 22:00:23 | 662 | 260.714 | 41.737.046 69,57 % | 60.000.000 | 940,19 | 0,023291 | ||
17.03.2026, 22:00:11 | 669 | 229.324 | 47.835.082 79,73 % | 60.000.000 | 756,22 | 0,019159 | ||
17.03.2026, 21:59:59 | 216 | 68.508 | 12.958.249 21,6 % | 60.000.000 | 700,41 | 0,004114 | ||
17.03.2026, 21:59:47 | 299 | 136.584 | 27.375.676 45,63 % | 60.000.000 | 680,65 | 0,008035 | ||
17.03.2026, 21:59:35 | 350 | 121.917 | 23.662.535 39,44 % | 60.000.000 | 825,21 | 0,010118 | ||
17.03.2026, 21:59:23 | 489 | 209.426 | 39.929.528 66,55 % | 59.999.943 | 696,18 | 0,012552 | ||
17.03.2026, 21:59:11 | 9 | 13.661 | 8.790.042 14,67 % | 59.941.408 | 656,35 | 0,002087 | ||
17.03.2026, 21:58:59 | 324 | 316.970 | 39.834.750 66,4 % | 60.000.000 | 756,96 | 0,014126 | ||
17.03.2026, 21:58:47 | 457 | 126.588 | 21.305.323 35,51 % | 60.000.000 | 832,12 | 0,008834 | ||
17.03.2026, 21:58:35 | 358 | 126.264 | 22.366.045 37,28 % | 59.999.943 | 961,13 | 0,011853 | ||
17.03.2026, 21:58:23 | 264 | 309.130 | 37.994.965 63,39 % | 59.941.408 | 668,16 | 0,009535 | ||
17.03.2026, 21:58:11 | 464 | 136.856 | 23.068.211 38,45 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,020654 | ||
17.03.2026, 21:57:59 | 373 | 302.294 | 36.756.541 61,27 % | 60.000.000 | 663,97 | 0,009046 | ||
17.03.2026, 21:57:47 | 554 | 168.600 | 37.228.334 62,05 % | 60.000.000 | 881,01 | 0,017697 | ||
17.03.2026, 21:57:35 | 242 | 226.500 | 21.188.416 35,32 % | 60.000.000 | 557,24 | 0,002884 |
20 Eingaben pro Seite

