Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.145.762 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 14:19:59 | 302 | 176.046 | 29.277.306 48,8 % | 60.000.000 | 252,09 | 0,006067 | ||
18.03.2026, 14:19:47 | 375 | 145.012 | 29.049.909 48,42 % | 60.000.000 | 298,65 | 0,007367 | ||
18.03.2026, 14:19:35 | 271 | 106.388 | 23.102.498 38,51 % | 59.999.943 | 323,06 | 0,006392 | ||
18.03.2026, 14:19:23 | 330 | 184.151 | 33.025.495 55,1 % | 59.941.408 | 322,94 | 0,009153 | ||
18.03.2026, 14:19:11 | 214 | 95.789 | 17.862.271 29,78 % | 60.000.000 | 966,3 | 0,016398 | ||
18.03.2026, 14:18:59 | 540 | 239.964 | 44.864.547 74,78 % | 60.000.000 | 175,56 | 0,005839 | ||
18.03.2026, 14:18:47 | 189 | 158.423 | 33.391.171 55,66 % | 60.000.000 | 406,3 | 0,012071 | ||
18.03.2026, 14:18:35 | 203 | 120.029 | 14.971.474 24,96 % | 59.999.943 | 234,35 | 0,002793 | ||
18.03.2026, 14:18:23 | 707 | 354.989 | 56.540.016 94,33 % | 59.941.408 | 120,64 | 0,004389 | ||
18.03.2026, 14:18:11 | 58 | 38.337 | 7.980.540 13,31 % | 60.000.000 | 394,17 | 0,002767 | ||
18.03.2026, 14:17:59 | 202 | 108.252 | 23.187.236 38,65 % | 60.000.000 | 362,38 | 0,007272 | ||
18.03.2026, 14:17:47 | 523 | 469.995 | 59.881.798 99,81 % | 60.000.000 | 198,58 | 0,009296 | ||
18.03.2026, 14:17:35 | 46 | 23.912 | 59.979.808 99,97 % | 60.000.000 | 74,87 | 0,00218 | ||
18.03.2026, 14:17:23 | 113 | 60.293 | 12.078.511 20,14 % | 60.000.000 | 402,14 | 0,004354 | ||
18.03.2026, 14:17:11 | 193 | 60.897 | 13.206.208 22,02 % | 60.000.000 | 357,64 | 0,004131 | ||
18.03.2026, 14:16:59 | 606 | 183.521 | 59.947.970 99,92 % | 60.000.000 | 132,4 | 0,005551 | ||
18.03.2026, 14:16:47 | 179 | 59.173 | 11.490.897 19,16 % | 60.000.000 | 431,74 | 0,004465 | ||
18.03.2026, 14:16:35 | 458 | 148.989 | 28.020.091 46,71 % | 60.000.000 | 435,55 | 0,010985 | ||
18.03.2026, 14:16:23 | 285 | 179.148 | 32.209.061 53,69 % | 60.000.000 | 158,15 | 0,003706 | ||
18.03.2026, 14:16:11 | 435 | 138.613 | 26.304.723 43,85 % | 60.000.000 | 179,72 | 0,003576 |
20 Eingaben pro Seite

