Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.141.178 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 23:53:23 | 256 | 101.468 | 18.607.508 31,02 % | 59.999.943 | 963,09 | 0,010329 | ||
17.03.2026, 23:53:11 | 727 | 392.255 | 44.951.483 75 % | 59.941.408 | 618,26 | 0,010531 | ||
17.03.2026, 23:52:59 | 243 | 71.383 | 16.333.211 27,23 % | 60.000.000 | 880,54 | 0,007731 | ||
17.03.2026, 23:52:47 | 309 | 175.349 | 29.861.647 49,77 % | 60.000.000 | 887,78 | 0,014345 | ||
17.03.2026, 23:52:35 | 403 | 373.014 | 41.817.029 69,7 % | 60.000.000 | 823,11 | 0,018183 | ||
17.03.2026, 23:52:23 | 449 | 242.736 | 32.521.950 54,21 % | 60.000.000 | 788,87 | 0,013159 | ||
17.03.2026, 23:52:11 | 379 | 545.521 | 46.645.898 77,75 % | 60.000.000 | 634,83 | 0,012851 | ||
17.03.2026, 23:51:59 | 472 | 132.808 | 23.906.270 39,85 % | 60.000.000 | 761,27 | 0,009385 | ||
17.03.2026, 23:51:47 | 942 | 426.881 | 52.127.215 86,88 % | 60.000.000 | 640,63 | 0,015798 | ||
17.03.2026, 23:51:35 | 165 | 96.046 | 22.064.213 36,78 % | 59.999.943 | 746,64 | 0,008771 | ||
17.03.2026, 23:51:23 | 793 | 326.785 | 53.331.593 88,98 % | 59.941.408 | 526,4 | 0,011108 | ||
17.03.2026, 23:51:11 | 646 | 500.407 | 59.979.809 99,97 % | 60.000.000 | 755,03 | 0,028325 | ||
17.03.2026, 23:50:59 | 219 | 87.682 | 19.621.590 32,71 % | 60.000.000 | 750,76 | 0,008931 | ||
17.03.2026, 23:50:47 | 157 | 95.242 | 17.227.283 28,72 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,027239 | ||
17.03.2026, 23:50:35 | 453 | 210.071 | 45.950.346 76,59 % | 60.000.000 | 742,2 | 0,020653 | ||
17.03.2026, 23:50:23 | 152 | 109.709 | 15.293.210 25,49 % | 60.000.000 | 1,59 | 0,019651 | ||
17.03.2026, 23:50:11 | 289 | 106.936 | 19.974.237 33,3 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,01866 | ||
17.03.2026, 23:49:59 | 187 | 57.754 | 11.344.430 18,91 % | 60.000.000 | 742,06 | 0,004415 | ||
17.03.2026, 23:49:47 | 385 | 540.994 | 59.796.356 99,67 % | 60.000.000 | 660,73 | 0,02074 | ||
17.03.2026, 23:49:35 | 137 | 77.380 | 16.682.325 27,81 % | 60.000.000 | 949,47 | 0,010295 |
20 Eingaben pro Seite

