Block-Liste
941.009 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.518 | 08.01.2026, 12:47:44 | 1.877.031 | 3,125 0,02416601 | 0,00000959 | ||
1.377 | 08.01.2026, 12:26:37 | 787.915 | 3,125 0,01588523 | 0,00001153 | ||
1.506 | 08.01.2026, 12:17:57 | 2.016.848 | 3,125 0,0073303 | 0,00000486 | ||
593 | 08.01.2026, 12:13:29 | 1.164.662 | 3,125 0,01300454 | 0,00002193 | ||
2.963 | 08.01.2026, 12:10:53 | 1.555.785 | 3,125 0,03185799 | 0,00001075 | ||
1.944 | 08.01.2026, 11:41:37 | 1.899.621 | 3,125 0,00932319 | 0,00000479 | ||
2.342 | 08.01.2026, 11:34:13 | 1.876.936 | 3,125 0,01370744 | 0,00000585 | ||
2.505 | 08.01.2026, 11:24:56 | 2.028.343 | 3,125 0,0154625 | 0,00000617 | ||
2.717 | 08.01.2026, 11:18:03 | 1.463.962 | 3,125 0,03307509 | 0,00001217 | ||
861 | 08.01.2026, 10:57:00 | 2.130.393 | 3,125 0,00188498 | 0,00000218 | ||
2.974 | 08.01.2026, 10:56:33 | 1.571.912 | 3,125 0,02290266 | 0,0000077 | ||
2.282 | 08.01.2026, 10:35:19 | 1.844.540 | 3,125 0,01269179 | 0,00000556 | ||
3.429 | 08.01.2026, 10:26:22 | 1.579.385 | 3,125 0,02379053 | 0,00000693 | ||
2.245 | 08.01.2026, 10:08:45 | 1.894.795 | 3,125 0,01053797 | 0,00000469 | ||
3.716 | 08.01.2026, 10:03:35 | 1.591.086 | 3,125 0,03258319 | 0,00000876 | ||
289 | 08.01.2026, 09:33:38 | 105.768 | 3,125 0,00122182 | 0,00000422 | ||
1.971 | 08.01.2026, 09:33:04 | 2.006.978 | 3,125 0,00802018 | 0,00000406 | ||
3.645 | 08.01.2026, 09:32:43 | 1.639.407 | 3,125 0,037592 | 0,00001031 | ||
120 | 08.01.2026, 08:55:29 | 81.729 | 3,125 0,00093208 | 0,00000776 | ||
2.610 | 08.01.2026, 08:59:05 | 1.840.968 | 3,125 0,01341407 | 0,00000513 |
20 Eingaben pro Seite

