Block-Liste
941.147 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.387 | 14.01.2026, 01:43:21 | 666.878 | 3,125 0,01485164 | 0,0000107 | ||
3.229 | 14.01.2026, 01:37:35 | 1.639.862 | 3,125 0,02769021 | 0,00000857 | ||
265 | 14.01.2026, 01:25:42 | 156.851 | 3,125 0,0018634 | 0,00000703 | ||
162 | 14.01.2026, 01:24:40 | 94.530 | 3,125 0,00170116 | 0,0000105 | ||
3.835 | 14.01.2026, 01:24:17 | 1.645.952 | 3,125 0,01860955 | 0,00000485 | ||
2.256 | 14.01.2026, 01:15:24 | 1.108.947 | 3,125 0,01910153 | 0,00000846 | ||
3.247 | 14.01.2026, 01:06:22 | 1.820.191 | 3,125 0,01145516 | 0,00000352 | ||
2.823 | 14.01.2026, 01:01:52 | 1.323.575 | 3,125 0,02607557 | 0,00000923 | ||
1.286 | 14.01.2026, 00:50:46 | 601.740 | 3,125 0,01224508 | 0,00000952 | ||
3.663 | 14.01.2026, 00:45:55 | 1.708.172 | 3,125 0,01805414 | 0,00000492 | ||
3.448 | 14.01.2026, 00:38:10 | 1.821.131 | 3,125 0,01915117 | 0,00000555 | ||
2.156 | 14.01.2026, 00:31:21 | 1.940.277 | 3,125 0,00495026 | 0,00000229 | ||
2.761 | 14.01.2026, 00:29:45 | 1.264.573 | 3,125 0,02128461 | 0,0000077 | ||
3.715 | 14.01.2026, 00:23:31 | 1.524.487 | 3,125 0,04420111 | 0,00001189 | ||
2.696 | 14.01.2026, 00:04:18 | 1.764.187 | 3,125 0,02979575 | 0,00001105 | ||
2.602 | 13.01.2026, 23:57:04 | 1.849.397 | 3,125 0,01467557 | 0,00000564 | ||
1.392 | 13.01.2026, 23:55:19 | 1.962.638 | 3,125 0,01869756 | 0,00001343 | ||
3.275 | 13.01.2026, 23:52:30 | 1.582.971 | 3,125 0,03004735 | 0,00000917 | ||
1.410 | 13.01.2026, 23:42:25 | 1.334.468 | 3,125 0,0182093 | 0,00001291 | ||
3.140 | 13.01.2026, 23:40:32 | 1.745.224 | 3,125 0,02750249 | 0,00000875 |
20 Eingaben pro Seite

