Block-Liste
941.189 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 17.01.2026, 14:52:46 | 411.786 | 3,125 0,0082666 | 0,00000949 | ||
3.620 | 17.01.2026, 14:51:29 | 1.979.381 | 3,125 0,00819672 | 0,00000226 | ||
2.482 | 17.01.2026, 14:42:33 | 2.071.287 | 3,125 0,00625875 | 0,00000252 | ||
3.453 | 17.01.2026, 14:39:32 | 1.763.429 | 3,125 0,01329666 | 0,00000385 | ||
245 | 17.01.2026, 14:32:06 | 116.520 | 3,125 0,00204731 | 0,00000835 | ||
3.209 | 17.01.2026, 14:30:59 | 1.678.851 | 3,125 0,01689971 | 0,00000526 | ||
2.045 | 17.01.2026, 14:23:02 | 1.577.172 | 3,125 0,01509351 | 0,00000738 | ||
750 | 17.01.2026, 14:21:46 | 1.195.325 | 3,125 0,0203672 | 0,00002715 | ||
4.074 | 17.01.2026, 14:20:48 | 1.589.369 | 3,125 0,04908404 | 0,00001204 | ||
3.500 | 17.01.2026, 13:31:33 | 1.492.758 | 3,125 0,04103983 | 0,00001172 | ||
273 | 17.01.2026, 12:40:36 | 1.025.181 | 3,125 0,01083027 | 0,00003967 | ||
389 | 17.01.2026, 12:39:37 | 1.046.615 | 3,125 0,01208981 | 0,00003107 | ||
757 | 17.01.2026, 12:37:36 | 1.140.418 | 3,125 0,01388575 | 0,00001834 | ||
1.640 | 17.01.2026, 12:31:55 | 2.147.005 | 3,125 0,00728018 | 0,00000443 | ||
2.436 | 17.01.2026, 12:28:39 | 2.041.658 | 3,125 0,01101707 | 0,00000452 | ||
4.142 | 17.01.2026, 12:22:57 | 2.017.941 | 3,125 0,00233847 | 0,00000056 | ||
2.281 | 17.01.2026, 12:22:14 | 1.191.672 | 3,125 0,02052854 | 0,00000899 | ||
433 | 17.01.2026, 12:05:00 | 186.013 | 3,125 0,00637114 | 0,00001471 | ||
2.952 | 17.01.2026, 12:02:20 | 1.941.047 | 3,125 0,01301757 | 0,0000044 | ||
840 | 17.01.2026, 11:53:38 | 582.571 | 3,125 0,01966866 | 0,00002341 |
20 Eingaben pro Seite

