Block-Liste
941.327 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.273 | 21.01.2026, 11:19:09 | 2.569.869 | 3,125 0,00640731 | 0,00000195 | ||
163 | 21.01.2026, 11:14:34 | 74.338 | 3,125 0,0014477 | 0,00000888 | ||
3.922 | 21.01.2026, 11:13:38 | 2.471.800 | 3,125 0,00433326 | 0,0000011 | ||
2.800 | 21.01.2026, 11:10:49 | 2.869.950 | 3,125 0,00576685 | 0,00000205 | ||
4.852 | 21.01.2026, 11:07:03 | 1.686.804 | 3,125 0,01199699 | 0,00000247 | ||
933 | 21.01.2026, 10:59:32 | 683.693 | 3,125 0,01544549 | 0,00001655 | ||
1.161 | 21.01.2026, 10:53:30 | 3.438.395 | 3,125 0,00358502 | 0,00000308 | ||
6.086 | 21.01.2026, 10:51:21 | 1.769.804 | 3,125 0,00149254 | 0,00000024 | ||
1.398 | 21.01.2026, 10:50:55 | 752.280 | 3,125 0,01262473 | 0,00000903 | ||
683 | 21.01.2026, 10:41:38 | 361.545 | 3,125 0,0060135 | 0,0000088 | ||
5.018 | 21.01.2026, 10:37:54 | 2.227.750 | 3,125 0,00275662 | 0,00000054 | ||
3.763 | 21.01.2026, 10:36:43 | 1.657.088 | 3,125 0,02142056 | 0,00000569 | ||
2.615 | 21.01.2026, 10:20:43 | 2.265.422 | 3,125 0,0138654 | 0,0000053 | ||
4.434 | 21.01.2026, 10:12:21 | 1.868.855 | 3,125 0,00778992 | 0,00000175 | ||
3.348 | 21.01.2026, 10:08:00 | 1.772.590 | 3,125 0,02431778 | 0,00000726 | ||
3.040 | 21.01.2026, 09:57:04 | 1.608.724 | 3,125 0,03168812 | 0,00001042 | ||
3.451 | 21.01.2026, 09:37:37 | 1.789.069 | 3,125 0,01358951 | 0,00000393 | ||
3.332 | 21.01.2026, 09:35:54 | 1.576.925 | 3,125 0,03064354 | 0,00000919 | ||
3.710 | 21.01.2026, 09:30:58 | 1.490.501 | 3,125 0,06333693 | 0,00001707 | ||
2.960 | 21.01.2026, 08:39:43 | 1.638.741 | 3,125 0,02587057 | 0,00000874 |
20 Eingaben pro Seite

