Block-Liste
941.524 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.898 | 01.02.2026, 14:30:37 | 1.800.488 | 3,125 0,02448761 | 0,0000129 | ||
2.210 | 01.02.2026, 14:29:14 | 2.110.281 | 3,125 0,04052943 | 0,00001833 | ||
3.236 | 01.02.2026, 14:13:45 | 1.569.874 | 3,125 0,03908038 | 0,00001207 | ||
2.298 | 01.02.2026, 14:00:54 | 1.419.552 | 3,125 0,04531372 | 0,00001971 | ||
3.955 | 01.02.2026, 13:43:29 | 1.594.865 | 3,125 0,0525726 | 0,00001329 | ||
3.393 | 01.02.2026, 13:17:52 | 1.436.864 | 3,125 0,07688916 | 0,00002266 | ||
2.949 | 01.02.2026, 11:46:43 | 1.600.183 | 3,125 0,02495241 | 0,00000846 | ||
2.903 | 01.02.2026, 11:38:12 | 1.431.806 | 3,125 0,06257063 | 0,00002155 | ||
1.553 | 01.02.2026, 10:56:45 | 2.030.361 | 3,125 0,00488347 | 0,00000314 | ||
5.371 | 01.02.2026, 10:54:03 | 2.033.644 | 3,125 0,00371032 | 0,00000069 | ||
2.271 | 01.02.2026, 10:50:31 | 1.018.254 | 3,125 0,01907118 | 0,00000839 | ||
3.497 | 01.02.2026, 10:35:47 | 1.801.627 | 3,125 0,01573895 | 0,0000045 | ||
1.041 | 01.02.2026, 10:22:34 | 552.404 | 3,125 0,00932929 | 0,00000896 | ||
1.849 | 01.02.2026, 10:17:06 | 1.388.112 | 3,125 0,01341316 | 0,00000725 | ||
3.463 | 01.02.2026, 10:14:30 | 1.633.884 | 3,125 0,03235753 | 0,00000934 | ||
3.053 | 01.02.2026, 09:51:41 | 1.644.588 | 3,125 0,03405456 | 0,00001115 | ||
3.796 | 01.02.2026, 09:34:39 | 1.506.352 | 3,125 0,04369832 | 0,00001151 | ||
4.201 | 01.02.2026, 08:55:34 | 1.933.809 | 3,125 0,01123812 | 0,00000267 | ||
3.150 | 01.02.2026, 08:48:26 | 1.518.557 | 3,125 0,0326053 | 0,00001035 | ||
254 | 01.02.2026, 08:24:37 | 109.758 | 3,125 0,00148653 | 0,00000585 |
20 Eingaben pro Seite

