Block-Liste
941.558 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.128 | 02.02.2026, 12:08:26 | 1.620.260 | 3,125 0,04462671 | 0,00001426 | ||
3.178 | 02.02.2026, 11:42:30 | 1.579.176 | 3,125 0,03698394 | 0,00001163 | ||
3.329 | 02.02.2026, 11:24:18 | 1.532.296 | 3,125 0,03955845 | 0,00001188 | ||
2.445 | 02.02.2026, 11:07:25 | 1.452.443 | 3,125 0,05976903 | 0,00002444 | ||
3.052 | 02.02.2026, 10:15:36 | 1.585.014 | 3,125 0,03778077 | 0,00001237 | ||
386 | 02.02.2026, 09:42:51 | 141.835 | 3,125 0,00425384 | 0,00001102 | ||
4.531 | 02.02.2026, 09:40:50 | 1.714.501 | 3,125 0,01268693 | 0,0000028 | ||
3.213 | 02.02.2026, 09:33:02 | 1.593.827 | 3,125 0,02335644 | 0,00000726 | ||
3.154 | 02.02.2026, 09:15:46 | 1.704.776 | 3,125 0,02574956 | 0,00000816 | ||
4.662 | 02.02.2026, 09:03:10 | 1.784.634 | 3,125 0,00682889 | 0,00000146 | ||
3.548 | 02.02.2026, 09:00:28 | 1.577.859 | 3,125 0,02287448 | 0,00000644 | ||
1.013 | 02.02.2026, 08:39:45 | 483.837 | 3,125 0,0081483 | 0,00000804 | ||
4.880 | 02.02.2026, 08:34:36 | 1.746.454 | 3,125 0,00359898 | 0,00000073 | ||
4.630 | 02.02.2026, 08:35:12 | 1.775.875 | 3,125 0,0058051 | 0,00000125 | ||
3.545 | 02.02.2026, 08:31:20 | 1.651.333 | 3,125 0,02308431 | 0,00000651 | ||
3.038 | 02.02.2026, 08:14:54 | 1.981.759 | 3,125 0,01103734 | 0,00000363 | ||
3.115 | 02.02.2026, 08:12:07 | 1.603.742 | 3,125 0,04370827 | 0,00001403 | ||
2.988 | 02.02.2026, 07:44:24 | 2.006.319 | 3,125 0,01236828 | 0,00000413 | ||
2.571 | 02.02.2026, 07:37:25 | 1.772.568 | 3,125 0,01511889 | 0,00000588 | ||
3.395 | 02.02.2026, 07:33:09 | 1.557.576 | 3,125 0,03952792 | 0,00001164 |
20 Eingaben pro Seite

