Block-Liste
941.601 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.812 | 04.02.2026, 02:47:19 | 2.057.586 | 3,125 0,0052104 | 0,00000185 | ||
4.282 | 04.02.2026, 02:46:10 | 1.944.565 | 3,125 0,00533842 | 0,00000124 | ||
4.785 | 04.02.2026, 02:45:22 | 1.775.814 | 3,125 0,00555178 | 0,00000116 | ||
2.994 | 04.02.2026, 02:44:09 | 1.564.652 | 3,125 0,03069657 | 0,00001025 | ||
4.400 | 04.02.2026, 02:34:32 | 1.803.635 | 3,125 0,00624775 | 0,00000141 | ||
3.448 | 04.02.2026, 02:33:32 | 1.689.997 | 3,125 0,02607955 | 0,00000756 | ||
4.130 | 04.02.2026, 02:24:56 | 1.950.676 | 3,125 0,00914409 | 0,00000221 | ||
3.201 | 04.02.2026, 02:23:18 | 1.465.332 | 3,125 0,01888533 | 0,00000589 | ||
3.010 | 04.02.2026, 02:18:04 | 1.764.071 | 3,125 0,01472092 | 0,00000489 | ||
3.037 | 04.02.2026, 02:16:39 | 1.670.272 | 3,125 0,02278659 | 0,0000075 | ||
3.183 | 04.02.2026, 02:11:05 | 1.661.746 | 3,125 0,02892855 | 0,00000908 | ||
3.178 | 04.02.2026, 02:09:30 | 1.567.313 | 3,125 0,05042078 | 0,00001586 | ||
2.450 | 04.02.2026, 01:47:56 | 1.536.433 | 3,125 0,03545505 | 0,00001447 | ||
3.495 | 04.02.2026, 01:41:19 | 1.578.596 | 3,125 0,04797325 | 0,00001372 | ||
3.469 | 04.02.2026, 01:25:14 | 1.585.267 | 3,125 0,04292351 | 0,00001237 | ||
2.842 | 04.02.2026, 01:09:19 | 1.715.536 | 3,125 0,02350233 | 0,00000826 | ||
2.132 | 04.02.2026, 01:04:40 | 1.639.314 | 3,125 0,01890889 | 0,00000886 | ||
3.685 | 04.02.2026, 01:04:00 | 1.600.448 | 3,125 0,0350646 | 0,00000951 | ||
3.422 | 04.02.2026, 01:02:10 | 1.568.201 | 3,125 0,07692093 | 0,00002247 | ||
3.071 | 04.02.2026, 00:28:51 | 1.626.042 | 3,125 0,02347311 | 0,00000764 |
20 Eingaben pro Seite

