Block-Liste
941.680 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.798 | 07.02.2026, 01:31:44 | 1.502.209 | 3,125 0,03851214 | 0,00001376 | ||
2.868 | 07.02.2026, 01:28:46 | 1.596.504 | 3,125 0,05025673 | 0,00001752 | ||
3.857 | 07.02.2026, 01:23:38 | 1.622.204 | 3,125 0,05541839 | 0,00001436 | ||
3.575 | 07.02.2026, 01:16:40 | 1.571.616 | 3,125 0,08001952 | 0,00002238 | ||
3.394 | 07.02.2026, 00:59:29 | 1.732.290 | 3,125 0,05177228 | 0,00001525 | ||
2.987 | 07.02.2026, 00:55:14 | 1.595.276 | 3,125 0,09242536 | 0,00003094 | ||
3.274 | 07.02.2026, 00:40:20 | 1.649.512 | 3,125 0,07338191 | 0,00002241 | ||
3.631 | 07.02.2026, 00:28:31 | 1.600.485 | 3,125 0,06738024 | 0,00001855 | ||
3.819 | 07.02.2026, 00:22:17 | 1.573.065 | 3,125 0,08248939 | 0,00002159 | ||
3.828 | 07.02.2026, 00:11:49 | 1.490.591 | 3,125 0,11383426 | 0,00002973 | ||
4.005 | 06.02.2026, 23:37:53 | 1.622.272 | 3,125 0,06544359 | 0,00001634 | ||
3.710 | 06.02.2026, 23:24:29 | 1.562.326 | 3,125 0,07160232 | 0,00001929 | ||
3.665 | 06.02.2026, 23:11:22 | 1.511.007 | 3,125 0,09692166 | 0,00002644 | ||
3.181 | 06.02.2026, 22:34:05 | 1.569.322 | 3,125 0,0400254 | 0,00001258 | ||
1.742 | 06.02.2026, 22:26:24 | 949.625 | 3,125 0,00849737 | 0,00000487 | ||
2.282 | 06.02.2026, 22:19:28 | 1.738.900 | 3,125 0,02279821 | 0,00000999 | ||
3.394 | 06.02.2026, 22:15:40 | 1.586.366 | 3,125 0,05255779 | 0,00001548 | ||
3.030 | 06.02.2026, 21:59:03 | 1.619.584 | 3,125 0,0370526 | 0,00001222 | ||
3.034 | 06.02.2026, 21:49:52 | 1.601.016 | 3,125 0,04290913 | 0,00001414 | ||
4.082 | 06.02.2026, 21:42:04 | 1.608.697 | 3,125 0,04626897 | 0,00001133 |
20 Eingaben pro Seite

