Block-Liste
941.721 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.664 | 07.02.2026, 16:01:03 | 1.705.043 | 3,125 0,00951174 | 0,00000203 | ||
779 | 07.02.2026, 15:55:56 | 342.507 | 3,125 0,00691688 | 0,00000887 | ||
5.280 | 07.02.2026, 15:52:15 | 1.577.142 | 3,125 0,0093592 | 0,00000177 | ||
4.836 | 07.02.2026, 15:47:23 | 1.739.998 | 3,125 0,00862845 | 0,00000178 | ||
898 | 07.02.2026, 15:43:21 | 581.695 | 3,125 0,0106066 | 0,00001181 | ||
4.937 | 07.02.2026, 15:38:40 | 1.753.273 | 3,125 0,00449845 | 0,00000091 | ||
1.241 | 07.02.2026, 15:36:47 | 689.798 | 3,125 0,01039254 | 0,00000837 | ||
2.722 | 07.02.2026, 15:32:41 | 1.656.908 | 3,125 0,03155721 | 0,00001159 | ||
2.449 | 07.02.2026, 15:12:42 | 3.046.486 | 3,125 0,00145831 | 0,00000059 | ||
4.051 | 07.02.2026, 15:12:50 | 1.737.511 | 3,125 0,00222292 | 0,00000054 | ||
675 | 07.02.2026, 15:12:23 | 438.140 | 3,125 0,00719229 | 0,00001065 | ||
3.849 | 07.02.2026, 15:08:34 | 1.682.712 | 3,125 0,03680247 | 0,00000956 | ||
3.662 | 07.02.2026, 14:54:04 | 1.712.265 | 3,125 0,00929827 | 0,00000253 | ||
2.882 | 07.02.2026, 14:48:12 | 1.670.429 | 3,125 0,01215423 | 0,00000421 | ||
3.837 | 07.02.2026, 14:42:22 | 1.722.198 | 3,125 0,00787234 | 0,00000205 | ||
30 | 07.02.2026, 14:37:57 | 10.903 | 3,125 0,00021677 | 0,00000722 | ||
3.149 | 07.02.2026, 14:37:51 | 1.633.148 | 3,125 0,01866798 | 0,00000592 | ||
3.943 | 07.02.2026, 14:27:36 | 1.675.688 | 3,125 0,0184038 | 0,00000466 | ||
3.820 | 07.02.2026, 14:13:08 | 1.710.808 | 3,125 0,01605363 | 0,0000042 | ||
3.917 | 07.02.2026, 14:05:01 | 1.658.967 | 3,125 0,02285753 | 0,00000583 |
20 Eingaben pro Seite

