Block-Liste
941.731 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.804 | 08.02.2026, 05:33:26 | 1.530.864 | 3,125 0,05114099 | 0,00001344 | ||
3.191 | 08.02.2026, 04:54:00 | 1.505.819 | 3,125 0,03225363 | 0,0000101 | ||
618 | 08.02.2026, 04:31:50 | 273.647 | 3,125 0,00480771 | 0,00000777 | ||
2.382 | 08.02.2026, 04:29:20 | 1.209.418 | 3,125 0,02468322 | 0,00001036 | ||
2.434 | 08.02.2026, 04:17:46 | 1.194.651 | 3,125 0,02401663 | 0,00000986 | ||
5.305 | 08.02.2026, 04:06:10 | 1.852.501 | 3,125 0,00536048 | 0,00000101 | ||
2.892 | 08.02.2026, 04:04:06 | 1.722.603 | 3,125 0,02689593 | 0,0000093 | ||
3.077 | 08.02.2026, 03:48:40 | 1.674.027 | 3,125 0,02263795 | 0,00000735 | ||
3.959 | 08.02.2026, 03:40:42 | 1.545.765 | 3,125 0,04335374 | 0,00001095 | ||
2.562 | 08.02.2026, 03:09:29 | 2.086.120 | 3,125 0,01039964 | 0,00000405 | ||
551 | 08.02.2026, 03:04:11 | 378.725 | 3,125 0,00646937 | 0,00001174 | ||
1.334 | 08.02.2026, 03:01:31 | 800.191 | 3,125 0,01571055 | 0,00001177 | ||
2.893 | 08.02.2026, 02:55:35 | 1.619.759 | 3,125 0,02994781 | 0,00001035 | ||
4.134 | 08.02.2026, 02:40:11 | 1.677.345 | 3,125 0,00813799 | 0,00000196 | ||
3.731 | 08.02.2026, 02:36:28 | 1.661.274 | 3,125 0,01808571 | 0,00000484 | ||
1.984 | 08.02.2026, 02:27:01 | 865.211 | 3,125 0,02001568 | 0,00001008 | ||
4.044 | 08.02.2026, 02:17:33 | 1.752.764 | 3,125 0,01046863 | 0,00000258 | ||
3.711 | 08.02.2026, 02:13:41 | 1.853.827 | 3,125 0,01418965 | 0,00000382 | ||
994 | 08.02.2026, 02:08:11 | 449.102 | 3,125 0,00290056 | 0,00000291 | ||
2.130 | 08.02.2026, 02:09:03 | 1.892.046 | 3,125 0,01767418 | 0,00000829 |
20 Eingaben pro Seite

