Block-Liste
941.741 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.432 | 08.02.2026, 18:51:56 | 1.739.994 | 3,125 0,00846131 | 0,0000019 | ||
2.365 | 08.02.2026, 18:48:05 | 1.221.474 | 3,125 0,01534089 | 0,00000648 | ||
3.806 | 08.02.2026, 18:37:55 | 1.509.060 | 3,125 0,03830148 | 0,00001006 | ||
968 | 08.02.2026, 18:03:03 | 552.636 | 3,125 0,00891239 | 0,0000092 | ||
4.100 | 08.02.2026, 17:57:01 | 1.872.130 | 3,125 0,0123527 | 0,00000301 | ||
4.179 | 08.02.2026, 17:50:27 | 1.618.910 | 3,125 0,01836891 | 0,00000439 | ||
3.869 | 08.02.2026, 17:38:30 | 1.712.820 | 3,125 0,01390423 | 0,00000359 | ||
4.386 | 08.02.2026, 17:28:51 | 1.698.865 | 3,125 0,00990914 | 0,00000225 | ||
107 | 08.02.2026, 17:22:06 | 44.104 | 3,125 0,00081382 | 0,0000076 | ||
4.244 | 08.02.2026, 17:21:19 | 1.667.107 | 3,125 0,01566553 | 0,00000369 | ||
976 | 08.02.2026, 17:11:00 | 561.517 | 3,125 0,00711447 | 0,00000728 | ||
3.909 | 08.02.2026, 17:05:22 | 1.707.545 | 3,125 0,01455288 | 0,00000372 | ||
2.799 | 08.02.2026, 16:58:48 | 1.662.911 | 3,125 0,01906132 | 0,00000681 | ||
3.566 | 08.02.2026, 16:50:12 | 1.609.473 | 3,125 0,04368942 | 0,00001225 | ||
3.872 | 08.02.2026, 16:08:52 | 1.686.418 | 3,125 0,02096071 | 0,00000541 | ||
3.145 | 08.02.2026, 15:52:35 | 1.537.010 | 3,125 0,02621136 | 0,00000833 | ||
3.773 | 08.02.2026, 15:24:35 | 2.013.964 | 3,125 0,0045727 | 0,00000121 | ||
1.150 | 08.02.2026, 15:22:06 | 1.028.120 | 3,125 0,00975971 | 0,00000848 | ||
180 | 08.02.2026, 15:13:54 | 77.954 | 3,125 0,00182135 | 0,00001011 | ||
4.391 | 08.02.2026, 15:12:35 | 1.776.805 | 3,125 0,00556975 | 0,00000126 |
20 Eingaben pro Seite

