Block-Liste
941.796 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.619 | 09.02.2026, 22:46:34 | 2.012.987 | 3,125 0,02055775 | 0,00000784 | ||
3.369 | 09.02.2026, 22:42:28 | 1.658.260 | 3,125 0,03693956 | 0,00001096 | ||
3.264 | 09.02.2026, 22:23:25 | 1.487.274 | 3,125 0,03137773 | 0,00000961 | ||
1.903 | 09.02.2026, 22:08:18 | 1.970.435 | 3,125 0,00321545 | 0,00000168 | ||
2.701 | 09.02.2026, 22:07:12 | 1.375.476 | 3,125 0,02502997 | 0,00000926 | ||
2.145 | 09.02.2026, 21:54:48 | 1.879.192 | 3,125 0,01496127 | 0,00000697 | ||
3.081 | 09.02.2026, 21:47:23 | 1.794.761 | 3,125 0,02543306 | 0,00000825 | ||
475 | 09.02.2026, 21:33:03 | 323.146 | 3,125 0,00553194 | 0,00001164 | ||
1.808 | 09.02.2026, 21:30:35 | 1.291.212 | 3,125 0,02029538 | 0,00001122 | ||
2.100 | 09.02.2026, 21:22:05 | 928.326 | 3,125 0,0194299 | 0,00000925 | ||
269 | 09.02.2026, 21:12:30 | 2.154.433 | 3,125 0,00209066 | 0,00000777 | ||
2.194 | 09.02.2026, 21:12:05 | 2.254.259 | 3,125 0,01232059 | 0,00000561 | ||
3.337 | 09.02.2026, 21:08:21 | 1.541.169 | 3,125 0,04476187 | 0,00001341 | ||
921 | 09.02.2026, 20:46:29 | 2.762.039 | 3,125 0,00271009 | 0,00000294 | ||
2.819 | 09.02.2026, 20:46:02 | 1.732.454 | 3,125 0,02554178 | 0,00000906 | ||
1.373 | 09.02.2026, 20:33:01 | 2.000.363 | 3,125 0,00833155 | 0,00000606 | ||
998 | 09.02.2026, 20:28:20 | 2.323.596 | 3,125 0,0041558 | 0,00000416 | ||
2.067 | 09.02.2026, 20:26:43 | 2.210.701 | 3,125 0,01197363 | 0,00000579 | ||
2.934 | 09.02.2026, 20:20:40 | 1.561.649 | 3,125 0,02681669 | 0,00000913 | ||
1.510 | 09.02.2026, 20:05:51 | 1.956.178 | 3,125 0,00705579 | 0,00000467 |
20 Eingaben pro Seite

