Block-Liste
941.814 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.715 | 11.02.2026, 05:00:28 | 1.831.454 | 3,125 0,004706 | 0,00000099 | ||
4.342 | 11.02.2026, 04:59:35 | 1.783.185 | 3,125 0,00861991 | 0,00000198 | ||
1.478 | 11.02.2026, 04:56:12 | 807.251 | 3,125 0,0062427 | 0,00000422 | ||
2.325 | 11.02.2026, 04:55:57 | 1.755.421 | 3,125 0,0348737 | 0,00001499 | ||
3.176 | 11.02.2026, 04:34:01 | 1.599.723 | 3,125 0,02654963 | 0,00000835 | ||
566 | 11.02.2026, 04:15:57 | 211.175 | 3,125 0,00384013 | 0,00000678 | ||
3.750 | 11.02.2026, 04:13:27 | 1.720.663 | 3,125 0,01633221 | 0,00000435 | ||
3.852 | 11.02.2026, 04:08:06 | 1.750.726 | 3,125 0,01768505 | 0,00000459 | ||
3.476 | 11.02.2026, 03:55:41 | 1.804.242 | 3,125 0,0093206 | 0,00000268 | ||
3.541 | 11.02.2026, 03:53:54 | 1.508.298 | 3,125 0,03593513 | 0,00001014 | ||
3.707 | 11.02.2026, 03:30:32 | 1.691.062 | 3,125 0,01711244 | 0,00000461 | ||
3.068 | 11.02.2026, 03:23:46 | 1.640.073 | 3,125 0,02753527 | 0,00000897 | ||
3.018 | 11.02.2026, 03:08:03 | 1.512.282 | 3,125 0,0283801 | 0,0000094 | ||
1.162 | 11.02.2026, 02:52:26 | 507.255 | 3,125 0,00936046 | 0,00000805 | ||
3.430 | 11.02.2026, 02:48:20 | 1.577.883 | 3,125 0,02639194 | 0,00000769 | ||
2.735 | 11.02.2026, 02:37:30 | 1.615.519 | 3,125 0,01324862 | 0,00000484 | ||
3.703 | 11.02.2026, 02:36:23 | 1.601.955 | 3,125 0,04848161 | 0,00001309 | ||
3.165 | 11.02.2026, 02:10:37 | 1.680.950 | 3,125 0,04523844 | 0,00001429 | ||
3.171 | 11.02.2026, 01:53:23 | 1.675.411 | 3,125 0,01535523 | 0,00000484 | ||
4.157 | 11.02.2026, 01:51:22 | 1.654.843 | 3,125 0,03641423 | 0,00000875 |
20 Eingaben pro Seite

