Transaktionen
Insgesamt 5.935.777.939 Transaktionen (nur die neuesten 10.000 Daten werden angezeigt)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buy | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
0x71000299 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x85000299 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x07025205 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x07025205 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.03.2026, 10:48:17 | 0,00327478 | 0,00000064 | |||||
0xfabe1a56 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x942b67dc | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x74000299 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transfer | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
updatePrices | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 21.03.2026, 10:48:17 | 0,0000021 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 21.03.2026, 10:48:17 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0,005 | 0,0000015 | |||||
0x07025205 | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 21.03.2026, 10:48:17 | 0ETH | 0,00000054 |
20 Eingaben pro Seite

