區塊列表
共計 75,507,688 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 07:08:53 | 71 | 10,179,560 18.51% | 72.82 | 0.00074133 | 0.00007413 | ||
2026/01/16 07:08:52 | 77 | 13,404,711 24.38% | 64.69 | 0.00086721 | 0.00008672 | ||
2026/01/16 07:08:52 | 34 | 2,780,088 5.06% | 110.24 | 0.00030648 | 0.00003064 | ||
2026/01/16 07:08:52 | 49 | 9,014,680 16.4% | 80.69 | 0.00072741 | 0.00007274 | ||
2026/01/16 07:08:51 | 61 | 4,443,306 8.08% | 144.03 | 0.00063998 | 0.00006399 | ||
2026/01/16 07:08:51 | 88 | 13,020,466 23.68% | 75.61 | 0.00098449 | 0.00009844 | ||
2026/01/16 07:08:50 | 73 | 10,827,198 19.69% | 503.38 | 0.00545024 | 0.00054502 | ||
2026/01/16 07:08:50 | 103 | 12,374,251 22.5% | 152.43 | 0.00188626 | 0.00018862 | ||
2026/01/16 07:08:49 | 34 | 6,078,338 11.06% | 116.83 | 0.00071014 | 0.00007101 | ||
2026/01/16 07:08:49 | 56 | 9,834,602 17.89% | 109.08 | 0.00107279 | 0.00010727 | ||
2026/01/16 07:08:48 | 102 | 13,940,514 25.35% | 97.73 | 0.00136248 | 0.00013624 | ||
2026/01/16 07:08:48 | 51 | 7,080,510 12.88% | 161.14 | 0.00114101 | 0.0001141 | ||
2026/01/16 07:08:48 | 38 | 5,606,586 10.2% | 239.39 | 0.0013422 | 0.00013422 | ||
2026/01/16 07:08:47 | 71 | 14,443,225 26.27% | 86.25 | 0.00124577 | 0.00012457 | ||
2026/01/16 07:08:47 | 69 | 10,742,418 19.54% | 128.91 | 0.0013849 | 0.00013849 | ||
2026/01/16 07:08:46 | 72 | 9,160,556 16.66% | 129.07 | 0.00118237 | 0.00011823 | ||
2026/01/16 07:08:46 | 80 | 15,253,595 27.74% | 71.98 | 0.00109798 | 0.00010979 | ||
2026/01/16 07:08:45 | 57 | 8,619,607 15.68% | 157.54 | 0.00135795 | 0.00013579 | ||
2026/01/16 07:08:45 | 79 | 10,086,224 18.34% | 135.72 | 0.00136894 | 0.00013689 | ||
2026/01/16 07:08:44 | 77 | 9,339,592 16.99% | 145.68 | 0.00136059 | 0.00013605 |
每頁顯示 20 條內容

