ブロックリスト
合計87,067,529ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:54:43 | 80 | 7,778,077 14.15% | 157.09 | 0.00122187 | 0.00012218 | ||
2026/03/17 12:54:42 | 78 | 9,180,766 16.7% | 322.61 | 0.00296187 | 0.00029618 | ||
2026/03/17 12:54:42 | 87 | 9,652,158 17.55% | 153.83 | 0.00148484 | 0.00014848 | ||
2026/03/17 12:54:42 | 86 | 15,635,704 28.43% | 262.45 | 0.00410372 | 0.00041037 | ||
2026/03/17 12:54:41 | 53 | 7,267,134 13.22% | 147.34 | 0.00107081 | 0.00010708 | ||
2026/03/17 12:54:41 | 75 | 11,306,779 20.56% | 108.64 | 0.00122843 | 0.00012284 | ||
2026/03/17 12:54:40 | 89 | 11,410,868 20.75% | 81.34 | 0.00092824 | 0.00009282 | ||
2026/03/17 12:54:40 | 73 | 9,383,887 17.07% | 276.32 | 0.002593 | 0.0002593 | ||
2026/03/17 12:54:39 | 68 | 10,590,268 19.26% | 101.09 | 0.00107058 | 0.00010705 | ||
2026/03/17 12:54:39 | 80 | 14,103,333 25.65% | 334.48 | 0.00471738 | 0.00047173 | ||
2026/03/17 12:54:38 | 97 | 13,685,820 24.89% | 108.1 | 0.00147946 | 0.00014794 | ||
2026/03/17 12:54:38 | 57 | 8,074,778 14.69% | 223.12 | 0.00180166 | 0.00018016 | ||
2026/03/17 12:54:37 | 49 | 8,908,444 16.2% | 95.21 | 0.00084825 | 0.00008482 | ||
2026/03/17 12:54:37 | 76 | 20,165,251 36.67% | 90.83 | 0.00183172 | 0.00018317 | ||
2026/03/17 12:54:37 | 56 | 4,963,805 9.03% | 211.21 | 0.0010484 | 0.00010484 | ||
2026/03/17 12:54:36 | 56 | 9,032,858 16.43% | 220.88 | 0.00199523 | 0.00019952 | ||
2026/03/17 12:54:36 | 89 | 15,069,330 27.4% | 148.15 | 0.00223253 | 0.00022325 | ||
2026/03/17 12:54:35 | 93 | 16,200,983 29.46% | 148.25 | 0.0024018 | 0.00024018 | ||
2026/03/17 12:54:35 | 86 | 12,628,302 22.97% | 103.84 | 0.00131135 | 0.00013113 | ||
2026/03/17 12:54:34 | 83 | 10,938,450 19.89% | 156.07 | 0.00170716 | 0.00017071 |
1ページあたり20件のエントリー

