区块列表
共计 87,065,038 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:36:02 | 108 | 17,570,777 31.95% | 287.89 | 0.00505856 | 0.00050585 | ||
2026/03/17 12:36:01 | 121 | 39,949,618 72.64% | 146.5 | 0.00585268 | 0.00058526 | ||
2026/03/17 12:36:01 | 116 | 21,556,552 39.2% | 90.6 | 0.00195303 | 0.0001953 | ||
2026/03/17 12:36:01 | 137 | 14,626,627 26.6% | 155.49 | 0.00227436 | 0.00022743 | ||
2026/03/17 12:36:00 | 147 | 21,395,261 38.91% | 121.79 | 0.00260592 | 0.00026059 | ||
2026/03/17 12:36:00 | 87 | 12,432,870 22.61% | 101.14 | 0.00125752 | 0.00012575 | ||
2026/03/17 12:35:59 | 81 | 9,356,113 17.02% | 180.94 | 0.00169297 | 0.00016929 | ||
2026/03/17 12:35:59 | 75 | 9,561,856 17.39% | 104.82 | 0.00100235 | 0.00010023 | ||
2026/03/17 12:35:58 | 70 | 7,867,034 14.31% | 158.94 | 0.00125041 | 0.00012504 | ||
2026/03/17 12:35:58 | 63 | 11,048,996 20.09% | 161.75 | 0.00178728 | 0.00017872 | ||
2026/03/17 12:35:57 | 107 | 10,934,669 19.89% | 114.52 | 0.00125233 | 0.00012523 | ||
2026/03/17 12:35:57 | 60 | 7,856,317 14.29% | 118.71 | 0.00093268 | 0.00009326 | ||
2026/03/17 12:35:57 | 68 | 8,696,116 15.82% | 174.04 | 0.00151352 | 0.00015135 | ||
2026/03/17 12:35:56 | 89 | 12,554,530 22.83% | 356.53 | 0.0044761 | 0.00044761 | ||
2026/03/17 12:35:56 | 111 | 16,830,603 30.61% | 100.14 | 0.00168549 | 0.00016854 | ||
2026/03/17 12:35:55 | 95 | 12,736,154 23.16% | 92.57 | 0.00117907 | 0.0001179 | ||
2026/03/17 12:35:55 | 102 | 14,426,599 26.24% | 148.59 | 0.00214377 | 0.00021437 | ||
2026/03/17 12:35:54 | 83 | 15,051,567 27.37% | 471.23 | 0.0070928 | 0.00070928 | ||
2026/03/17 12:35:54 | 69 | 9,834,991 17.89% | 82.67 | 0.00081315 | 0.00008131 | ||
2026/03/17 12:35:53 | 60 | 12,591,981 22.9% | 331.97 | 0.00418024 | 0.00041802 |
每页显示 20 条内容

