ブロックリスト
合計87,112,808ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 18:38:35 | 88 | 13,309,886 24.2% | 797.83 | 0.01061904 | 0.0010619 | ||
2026/03/17 18:38:34 | 100 | 14,681,741 26.7% | 232.53 | 0.00341409 | 0.0003414 | ||
2026/03/17 18:38:34 | 85 | 9,978,994 18.15% | 391.11 | 0.00390293 | 0.00039029 | ||
2026/03/17 18:38:33 | 97 | 14,700,617 26.73% | 163.62 | 0.00240542 | 0.00024054 | ||
2026/03/17 18:38:33 | 103 | 13,166,299 23.94% | 785.63 | 0.01034394 | 0.00103439 | ||
2026/03/17 18:38:32 | 155 | 19,977,398 36.33% | 273.84 | 0.0054708 | 0.00054708 | ||
2026/03/17 18:38:32 | 117 | 14,110,916 25.66% | 144.82 | 0.00204357 | 0.00020435 | ||
2026/03/17 18:38:32 | 114 | 14,842,591 26.99% | 132.75 | 0.00197037 | 0.00019703 | ||
2026/03/17 18:38:31 | 96 | 8,765,802 15.94% | 8.07 | 0.07080336 | 0.00708033 | ||
2026/03/17 18:38:31 | 105 | 21,936,603 39.89% | 178.47 | 0.00391509 | 0.0003915 | ||
2026/03/17 18:38:30 | 95 | 9,048,479 16.46% | 190.09 | 0.00172003 | 0.000172 | ||
2026/03/17 18:38:30 | 92 | 11,528,716 20.97% | 785.44 | 0.00905522 | 0.00090552 | ||
2026/03/17 18:38:29 | 113 | 12,023,812 21.87% | 442.44 | 0.00531983 | 0.00053198 | ||
2026/03/17 18:38:29 | 81 | 10,817,945 19.67% | 139.39 | 0.00150794 | 0.00015079 | ||
2026/03/17 18:38:28 | 97 | 10,409,490 18.93% | 420.05 | 0.00437257 | 0.00043725 | ||
2026/03/17 18:38:28 | 75 | 10,013,193 18.21% | 334.59 | 0.00335035 | 0.00033503 | ||
2026/03/17 18:38:27 | 86 | 11,718,017 21.31% | 235.69 | 0.0027619 | 0.00027619 | ||
2026/03/17 18:38:27 | 66 | 9,064,096 16.49% | 597.7 | 0.00541767 | 0.00054176 | ||
2026/03/17 18:38:27 | 82 | 20,765,077 37.76% | 152.34 | 0.00316339 | 0.00031633 | ||
2026/03/17 18:38:26 | 81 | 14,311,301 26.03% | 421.59 | 0.00603364 | 0.00060336 |
1ページあたり20件のエントリー

