Danh sách khối
Tổng cộng 87.100.516 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:06:17 17/03/2026 | 77 | 11.573.212 21,05% | 94,19 | 0,00109017 | 0,00010901 | ||
17:06:17 17/03/2026 | 101 | 12.973.757 23,59% | 96,89 | 0,00125711 | 0,00012571 | ||
17:06:16 17/03/2026 | 80 | 15.035.382 27,34% | 141,15 | 0,00212236 | 0,00021223 | ||
17:06:16 17/03/2026 | 142 | 19.254.404 35,01% | 134,12 | 0,00258246 | 0,00025824 | ||
17:06:15 17/03/2026 | 123 | 9.909.327 18,02% | 153,71 | 0,0015232 | 0,00015232 | ||
17:06:15 17/03/2026 | 117 | 16.058.166 29,2% | 122,44 | 0,00196616 | 0,00019661 | ||
17:06:14 17/03/2026 | 121 | 12.732.665 23,16% | 170,61 | 0,00217233 | 0,00021723 | ||
17:06:14 17/03/2026 | 110 | 19.985.456 36,34% | 112,75 | 0,00225341 | 0,00022534 | ||
17:06:14 17/03/2026 | 146 | 23.040.877 41,9% | 218,46 | 0,00503368 | 0,00050336 | ||
17:06:13 17/03/2026 | 107 | 13.127.527 23,87% | 1,3 | 0,0171634 | 0,00171634 | ||
17:06:13 17/03/2026 | 111 | 15.110.232 27,48% | 147,6 | 0,00223028 | 0,00022302 | ||
17:06:12 17/03/2026 | 100 | 11.894.622 21,63% | 242,03 | 0,00287894 | 0,00028789 | ||
17:06:12 17/03/2026 | 88 | 10.544.326 19,18% | 195,26 | 0,00205898 | 0,00020589 | ||
17:06:11 17/03/2026 | 93 | 13.768.549 25,04% | 74,71 | 0,0010287 | 0,00010287 | ||
17:06:11 17/03/2026 | 130 | 15.066.044 27,4% | 135,56 | 0,00204238 | 0,00020423 | ||
17:06:10 17/03/2026 | 104 | 11.501.863 20,92% | 142,37 | 0,00163762 | 0,00016376 | ||
17:06:10 17/03/2026 | 141 | 18.650.494 33,91% | 124,13 | 0,00231517 | 0,00023151 | ||
17:06:10 17/03/2026 | 214 | 33.587.148 61,07% | 84,25 | 0,00282996 | 0,00028299 | ||
17:06:09 17/03/2026 | 113 | 14.333.430 26,07% | 380,02 | 0,00544706 | 0,0005447 | ||
17:06:09 17/03/2026 | 141 | 17.230.637 31,33% | 903,57 | 0,01556914 | 0,00155691 |
20 mục nhập mỗi trang

