블록 목록
총 87,361,071개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 19. 01:59:56 | 41 | 7,549,695 13.73% | 108.6 | 0.00081993 | 0.00008199 | ||
2026. 03. 19. 01:59:55 | 55 | 8,873,659 16.14% | 341.58 | 0.00303108 | 0.0003031 | ||
2026. 03. 19. 01:59:55 | 53 | 10,391,748 18.9% | 93.22 | 0.00096879 | 0.00009687 | ||
2026. 03. 19. 01:59:54 | 57 | 7,017,273 12.76% | 180.83 | 0.001269 | 0.0001269 | ||
2026. 03. 19. 01:59:54 | 40 | 6,378,243 11.6% | 114.04 | 0.0007274 | 0.00007274 | ||
2026. 03. 19. 01:59:53 | 43 | 4,419,008 8.04% | 208.47 | 0.00092127 | 0.00009212 | ||
2026. 03. 19. 01:59:53 | 63 | 7,148,018 13% | 88.66 | 0.00063378 | 0.00006337 | ||
2026. 03. 19. 01:59:53 | 45 | 3,892,756 7.08% | 155.69 | 0.00060608 | 0.0000606 | ||
2026. 03. 19. 01:59:52 | 36 | 5,012,050 9.12% | 104.32 | 0.00052285 | 0.00005228 | ||
2026. 03. 19. 01:59:52 | 46 | 4,293,137 7.81% | 480.28 | 0.00206194 | 0.00020619 | ||
2026. 03. 19. 01:59:51 | 46 | 5,690,255 10.35% | 226.21 | 0.00128724 | 0.00012872 | ||
2026. 03. 19. 01:59:51 | 52 | 6,387,475 11.62% | 126.23 | 0.00080633 | 0.00008063 | ||
2026. 03. 19. 01:59:50 | 48 | 6,755,445 12.29% | 294.82 | 0.00199164 | 0.00019916 | ||
2026. 03. 19. 01:59:50 | 55 | 6,327,950 11.51% | 147.83 | 0.0009355 | 0.00009355 | ||
2026. 03. 19. 01:59:49 | 41 | 5,720,815 10.41% | 228.83 | 0.00130911 | 0.00013091 | ||
2026. 03. 19. 01:59:49 | 49 | 3,454,988 6.29% | 70.98 | 0.00024526 | 0.00002452 | ||
2026. 03. 19. 01:59:48 | 44 | 5,657,572 10.29% | 63.48 | 0.00035916 | 0.00003591 | ||
2026. 03. 19. 01:59:48 | 45 | 5,790,039 10.53% | 62.8 | 0.00036365 | 0.00003636 | ||
2026. 03. 19. 01:59:48 | 63 | 8,298,208 15.09% | 138.75 | 0.00115142 | 0.00011514 | ||
2026. 03. 19. 01:59:47 | 60 | 15,654,627 28.47% | 73.53 | 0.00115117 | 0.00011511 |
페이지당 항목 20개

