Block-Liste
87.649.271 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 14:11:28 | 118 | 10.680.037 19,42 % | 71,98 | 0,00076884 | 0,00007688 | ||
20.03.2026, 14:11:27 | 74 | 10.079.263 18,33 % | 65,4 | 0,00065926 | 0,00006592 | ||
20.03.2026, 14:11:27 | 81 | 9.860.814 17,93 % | 84,72 | 0,0008355 | 0,00008355 | ||
20.03.2026, 14:11:27 | 70 | 9.292.293 16,9 % | 107,78 | 0,00100154 | 0,00010015 | ||
20.03.2026, 14:11:26 | 193 | 15.141.471 27,53 % | 161,75 | 0,00244919 | 0,00024491 | ||
20.03.2026, 14:11:26 | 69 | 9.651.261 17,55 % | 638,25 | 0,00615998 | 0,00061599 | ||
20.03.2026, 14:11:25 | 192 | 21.427.840 38,96 % | 58,04 | 0,00124372 | 0,00012437 | ||
20.03.2026, 14:11:25 | 35 | 2.494.370 4,54 % | 322,86 | 0,00080534 | 0,00008053 | ||
20.03.2026, 14:11:24 | 172 | 12.520.979 22,77 % | 80,13 | 0,00100336 | 0,00010033 | ||
20.03.2026, 14:11:24 | 112 | 18.357.479 33,38 % | 230,87 | 0,00423832 | 0,00042383 | ||
20.03.2026, 14:11:23 | 126 | 13.386.668 24,34 % | 101,72 | 0,00136178 | 0,00013617 | ||
20.03.2026, 14:11:23 | 223 | 23.657.068 43,02 % | 150,5 | 0,00356062 | 0,00035606 | ||
20.03.2026, 14:11:22 | 88 | 17.577.155 31,96 % | 55,41 | 0,00097401 | 0,0000974 | ||
20.03.2026, 14:11:22 | 178 | 15.350.826 27,92 % | 67,54 | 0,0010369 | 0,00010369 | ||
20.03.2026, 14:11:22 | 52 | 8.391.959 15,26 % | 64,77 | 0,00054355 | 0,00005435 | ||
20.03.2026, 14:11:21 | 146 | 15.485.271 28,16 % | 91,59 | 0,00141843 | 0,00014184 | ||
20.03.2026, 14:11:21 | 37 | 2.937.747 5,35 % | 223,71 | 0,0006572 | 0,00006572 | ||
20.03.2026, 14:11:20 | 196 | 15.027.778 27,33 % | 210,32 | 0,00316067 | 0,00031606 | ||
20.03.2026, 14:11:20 | 128 | 16.025.148 29,14 % | 104,88 | 0,00168082 | 0,00016808 | ||
20.03.2026, 14:11:19 | 124 | 11.701.097 21,28 % | 86,54 | 0,00101263 | 0,00010126 |
20 Eingaben pro Seite

