Block-Liste
87.840.144 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 14:10:25 | 77 | 10.530.861 19,15 % | 86,58 | 0,00091184 | 0,00009118 | ||
21.03.2026, 14:10:24 | 53 | 9.988.804 18,17 % | 60,57 | 0,00060507 | 0,0000605 | ||
21.03.2026, 14:10:24 | 71 | 6.896.192 12,54 % | 75,3 | 0,00051933 | 0,00005193 | ||
21.03.2026, 14:10:23 | 59 | 6.349.110 11,55 % | 60,89 | 0,00038662 | 0,00003866 | ||
21.03.2026, 14:10:23 | 49 | 9.473.407 17,23 % | 103,28 | 0,00097848 | 0,00009784 | ||
21.03.2026, 14:10:22 | 77 | 8.996.218 16,36 % | 126,99 | 0,00114248 | 0,00011424 | ||
21.03.2026, 14:10:22 | 98 | 13.246.549 24,09 % | 185,16 | 0,00245275 | 0,00024527 | ||
21.03.2026, 14:10:21 | 37 | 7.635.037 13,89 % | 71,57 | 0,00054648 | 0,00005464 | ||
21.03.2026, 14:10:21 | 42 | 4.421.539 8,04 % | 281,66 | 0,00124537 | 0,00012453 | ||
21.03.2026, 14:10:21 | 57 | 5.098.386 9,27 % | 63,48 | 0,00032365 | 0,00003236 | ||
21.03.2026, 14:10:20 | 58 | 10.117.694 18,4 % | 98,22 | 0,00099376 | 0,00009937 | ||
21.03.2026, 14:10:20 | 54 | 5.286.984 9,62 % | 60,21 | 0,00031833 | 0,00003183 | ||
21.03.2026, 14:10:19 | 46 | 4.690.526 8,53 % | 70,6 | 0,00033118 | 0,00003311 | ||
21.03.2026, 14:10:19 | 54 | 8.888.255 16,17 % | 169,74 | 0,00150869 | 0,00015086 | ||
21.03.2026, 14:10:18 | 45 | 6.110.397 11,11 % | 62,49 | 0,00038185 | 0,00003818 | ||
21.03.2026, 14:10:18 | 50 | 4.233.338 7,7 % | 138,8 | 0,00058759 | 0,00005875 | ||
21.03.2026, 14:10:17 | 59 | 5.737.682 10,44 % | 91,28 | 0,00052377 | 0,00005237 | ||
21.03.2026, 14:10:17 | 58 | 7.298.446 13,27 % | 60,35 | 0,00044047 | 0,00004404 | ||
21.03.2026, 14:10:17 | 70 | 6.552.934 11,92 % | 151,21 | 0,00099087 | 0,00009908 | ||
21.03.2026, 14:10:16 | 52 | 15.986.827 29,07 % | 75,41 | 0,00120557 | 0,00012055 |
20 Eingaben pro Seite

