Danh sách khối
Tổng cộng 88.180.406 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:39 23/03/2026 | 67 | 9.335.373 16,98% | 335,18 | 0,00312905 | 0,0003129 | ||
08:51:38 23/03/2026 | 66 | 8.196.562 14,91% | 624,65 | 0,00512004 | 0,000512 | ||
08:51:38 23/03/2026 | 70 | 9.286.876 16,89% | 91,08 | 0,00084586 | 0,00008458 | ||
08:51:37 23/03/2026 | 90 | 9.395.045 17,09% | 245,59 | 0,00230734 | 0,00023073 | ||
08:51:37 23/03/2026 | 63 | 7.289.759 13,26% | 1,24 | 0,00908179 | 0,00090817 | ||
08:51:37 23/03/2026 | 67 | 9.964.417 18,12% | 183,56 | 0,00182908 | 0,0001829 | ||
08:51:36 23/03/2026 | 57 | 8.077.152 14,69% | 419,33 | 0,00338706 | 0,0003387 | ||
08:51:36 23/03/2026 | 66 | 9.101.516 16,55% | 72,79 | 0,00066256 | 0,00006625 | ||
08:51:35 23/03/2026 | 66 | 7.869.233 14,31% | 228,6 | 0,00179891 | 0,00017989 | ||
08:51:35 23/03/2026 | 58 | 10.639.563 19,35% | 104,74 | 0,00111444 | 0,00011144 | ||
08:51:34 23/03/2026 | 63 | 7.618.339 13,86% | 110,26 | 0,00084003 | 0,000084 | ||
08:51:34 23/03/2026 | 86 | 11.757.537 21,38% | 66,88 | 0,00078644 | 0,00007864 | ||
08:51:33 23/03/2026 | 69 | 8.944.274 16,27% | 151,34 | 0,00135368 | 0,00013536 | ||
08:51:33 23/03/2026 | 62 | 6.721.050 12,23% | 153,59 | 0,00103232 | 0,00010323 | ||
08:51:33 23/03/2026 | 69 | 7.324.838 13,32% | 138,81 | 0,0010168 | 0,00010168 | ||
08:51:32 23/03/2026 | 53 | 7.965.842 14,49% | 932,06 | 0,00742464 | 0,00074246 | ||
08:51:32 23/03/2026 | 75 | 9.347.942 17% | 102,52 | 0,00095835 | 0,00009583 | ||
08:51:31 23/03/2026 | 56 | 10.201.400 18,55% | 82,74 | 0,00084412 | 0,00008441 | ||
08:51:31 23/03/2026 | 57 | 9.378.049 17,06% | 117,27 | 0,00109984 | 0,00010998 | ||
08:51:30 23/03/2026 | 72 | 10.318.378 18,77% | 77,94 | 0,00080428 | 0,00008042 |
20 mục nhập mỗi trang

