Block-Liste
87.203.402 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 07:21:20 | 62 | 6.481.747 11,79 % | 328,41 | 0,0021287 | 0,00021287 | ||
18.03.2026, 07:21:19 | 59 | 7.560.500 13,75 % | 50,73 | 0,00038358 | 0,00003835 | ||
18.03.2026, 07:21:19 | 67 | 8.239.587 14,99 % | 144,29 | 0,00118895 | 0,00011889 | ||
18.03.2026, 07:21:18 | 104 | 12.878.060 23,42 % | 61,19 | 0,00078808 | 0,0000788 | ||
18.03.2026, 07:21:18 | 82 | 9.861.514 17,94 % | 202,1 | 0,00199308 | 0,0001993 | ||
18.03.2026, 07:21:17 | 91 | 12.087.296 21,98 % | 152,95 | 0,00184878 | 0,00018487 | ||
18.03.2026, 07:21:17 | 61 | 7.423.714 13,5 % | 147,45 | 0,00109467 | 0,00010946 | ||
18.03.2026, 07:21:16 | 81 | 19.262.957 35,03 % | 113,25 | 0,00218162 | 0,00021816 | ||
18.03.2026, 07:21:16 | 92 | 11.576.050 21,05 % | 340,29 | 0,00393931 | 0,00039393 | ||
18.03.2026, 07:21:15 | 47 | 5.844.535 10,63 % | 124,95 | 0,00073027 | 0,00007302 | ||
18.03.2026, 07:21:15 | 72 | 5.485.091 9,98 % | 193,73 | 0,00106265 | 0,00010626 | ||
18.03.2026, 07:21:15 | 59 | 11.954.141 21,74 % | 199,14 | 0,00238066 | 0,00023806 | ||
18.03.2026, 07:21:14 | 54 | 5.227.567 9,51 % | 125,92 | 0,00065829 | 0,00006582 | ||
18.03.2026, 07:21:14 | 50 | 4.899.477 8,91 % | 226,02 | 0,00110741 | 0,00011074 | ||
18.03.2026, 07:21:13 | 69 | 8.967.242 16,31 % | 480,1 | 0,00430522 | 0,00043052 | ||
18.03.2026, 07:21:13 | 55 | 8.040.233 14,62 % | 61,27 | 0,00049268 | 0,00004926 | ||
18.03.2026, 07:21:12 | 46 | 4.018.231 7,31 % | 60,5 | 0,00024312 | 0,00002431 | ||
18.03.2026, 07:21:12 | 29 | 4.981.105 9,06 % | 62,22 | 0,00030997 | 0,00003099 | ||
18.03.2026, 07:21:11 | 35 | 3.387.152 6,16 % | 247,31 | 0,0008377 | 0,00008377 | ||
18.03.2026, 07:21:11 | 66 | 5.871.221 10,68 % | 82,08 | 0,00048194 | 0,00004819 |
20 Eingaben pro Seite

