거래
총 거래 1,325,021,341개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00972019 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00867637 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00141839 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00270422 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.000799 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00430567 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00518038 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00353437 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00236995 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00131964 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.0003481 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00064435 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00135616 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00027921 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00068582 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00030649 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.000108 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00155169 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.07507084 | 0.00000257 | ||
2026. 03. 20. 00:29:54 | 1 | 1 | 0.00432001 | 0.00000257 |
페이지당 항목 20개

