Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.541 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.446 | 30.01.2026 00:56:03 | 1.636.251 | 3,125 0,0475466 | 0,00001379 | ||
3.780 | 30.01.2026 00:43:25 | 1.478.552 | 3,125 0,06795646 | 0,00001797 | ||
1.311 | 30.01.2026 00:05:01 | 970.797 | 3,125 0,0129467 | 0,00000987 | ||
2.448 | 30.01.2026 00:01:01 | 1.389.880 | 3,125 0,01576864 | 0,00000644 | ||
3.205 | 29.01.2026 23:56:52 | 1.562.542 | 3,125 0,03168039 | 0,00000988 | ||
3.753 | 29.01.2026 23:46:26 | 1.584.671 | 3,125 0,04138122 | 0,00001102 | ||
2.399 | 29.01.2026 23:28:15 | 1.946.543 | 3,125 0,00589632 | 0,00000245 | ||
3.528 | 29.01.2026 23:27:45 | 1.617.729 | 3,125 0,03425209 | 0,0000097 | ||
3.382 | 29.01.2026 23:12:02 | 1.541.221 | 3,125 0,03052923 | 0,00000902 | ||
1.441 | 29.01.2026 22:55:47 | 2.047.020 | 3,125 0,00499763 | 0,00000346 | ||
379 | 29.01.2026 22:53:40 | 140.205 | 3,125 0,00275136 | 0,00000725 | ||
3.890 | 29.01.2026 22:52:22 | 1.643.864 | 3,125 0,0148014 | 0,0000038 | ||
4.255 | 29.01.2026 22:46:29 | 1.621.543 | 3,125 0,02221804 | 0,00000522 | ||
3.602 | 29.01.2026 22:34:49 | 1.627.387 | 3,125 0,02521285 | 0,00000699 | ||
2.563 | 29.01.2026 22:22:41 | 1.597.083 | 3,125 0,01082455 | 0,00000422 | ||
3.487 | 29.01.2026 22:22:02 | 1.706.428 | 3,125 0,0370417 | 0,00001062 | ||
2.812 | 29.01.2026 21:58:03 | 2.094.737 | 3,125 0,00412376 | 0,00000146 | ||
3.209 | 29.01.2026 21:56:17 | 1.977.652 | 3,125 0,01162816 | 0,00000362 | ||
3.086 | 29.01.2026 21:51:55 | 1.603.252 | 3,125 0,03091943 | 0,00001001 | ||
3.074 | 29.01.2026 21:40:41 | 1.554.779 | 3,125 0,03016937 | 0,00000981 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

