Block-Liste
941.608 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.915 | 04.02.2026, 03:55:44 | 1.592.727 | 3,125 0,03663879 | 0,00001256 | ||
4.478 | 04.02.2026, 03:43:28 | 1.762.503 | 3,125 0,00564327 | 0,00000126 | ||
3.609 | 04.02.2026, 03:43:02 | 1.552.899 | 3,125 0,03770635 | 0,00001044 | ||
3.650 | 04.02.2026, 03:24:41 | 1.804.609 | 3,125 0,01714698 | 0,00000469 | ||
3.107 | 04.02.2026, 03:19:35 | 1.649.098 | 3,125 0,03811098 | 0,00001226 | ||
2.385 | 04.02.2026, 03:10:07 | 1.550.843 | 3,125 0,02317107 | 0,00000971 | ||
3.670 | 04.02.2026, 03:08:26 | 1.614.559 | 3,125 0,05693803 | 0,00001551 | ||
2.812 | 04.02.2026, 02:47:19 | 2.057.586 | 3,125 0,0052104 | 0,00000185 | ||
4.282 | 04.02.2026, 02:46:10 | 1.944.565 | 3,125 0,00533842 | 0,00000124 | ||
4.785 | 04.02.2026, 02:45:22 | 1.775.814 | 3,125 0,00555178 | 0,00000116 | ||
2.994 | 04.02.2026, 02:44:09 | 1.564.652 | 3,125 0,03069657 | 0,00001025 | ||
4.400 | 04.02.2026, 02:34:32 | 1.803.635 | 3,125 0,00624775 | 0,00000141 | ||
3.448 | 04.02.2026, 02:33:32 | 1.689.997 | 3,125 0,02607955 | 0,00000756 | ||
4.130 | 04.02.2026, 02:24:56 | 1.950.676 | 3,125 0,00914409 | 0,00000221 | ||
3.201 | 04.02.2026, 02:23:18 | 1.465.332 | 3,125 0,01888533 | 0,00000589 | ||
3.010 | 04.02.2026, 02:18:04 | 1.764.071 | 3,125 0,01472092 | 0,00000489 | ||
3.037 | 04.02.2026, 02:16:39 | 1.670.272 | 3,125 0,02278659 | 0,0000075 | ||
3.183 | 04.02.2026, 02:11:05 | 1.661.746 | 3,125 0,02892855 | 0,00000908 | ||
3.178 | 04.02.2026, 02:09:30 | 1.567.313 | 3,125 0,05042078 | 0,00001586 | ||
2.450 | 04.02.2026, 01:47:56 | 1.536.433 | 3,125 0,03545505 | 0,00001447 |
20 Eingaben pro Seite

