ブロックリスト
合計941,649ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,665 | 2026/02/05 22:23:46 | 1,501,208 | 3.125 0.04403934 | 0.00001201 | ||
2,493 | 2026/02/05 22:05:04 | 1,685,403 | 3.125 0.02316519 | 0.00000929 | ||
2,875 | 2026/02/05 21:59:25 | 1,776,752 | 3.125 0.02446975 | 0.00000851 | ||
1,899 | 2026/02/05 21:54:13 | 1,695,887 | 3.125 0.03203265 | 0.00001686 | ||
3,394 | 2026/02/05 21:47:55 | 1,729,644 | 3.125 0.02878399 | 0.00000848 | ||
3,113 | 2026/02/05 21:46:14 | 1,737,756 | 3.125 0.06650282 | 0.00002136 | ||
2,633 | 2026/02/05 21:23:49 | 2,016,263 | 3.125 0.03596626 | 0.00001365 | ||
3,043 | 2026/02/05 21:22:19 | 1,603,076 | 3.125 0.07293517 | 0.00002396 | ||
2,443 | 2026/02/05 20:53:33 | 1,716,123 | 3.125 0.03581114 | 0.00001465 | ||
2,697 | 2026/02/05 20:42:03 | 1,644,374 | 3.125 0.02895548 | 0.00001073 | ||
3,005 | 2026/02/05 20:33:34 | 1,724,734 | 3.125 0.03167101 | 0.00001053 | ||
3,219 | 2026/02/05 20:24:14 | 1,688,234 | 3.125 0.0292865 | 0.00000909 | ||
3,491 | 2026/02/05 20:17:18 | 1,674,798 | 3.125 0.03262373 | 0.00000934 | ||
3,389 | 2026/02/05 20:10:07 | 1,632,378 | 3.125 0.05455992 | 0.00001609 | ||
3,966 | 2026/02/05 19:43:56 | 1,560,658 | 3.125 0.05168151 | 0.00001303 | ||
3,730 | 2026/02/05 19:17:04 | 1,591,743 | 3.125 0.04289249 | 0.00001149 | ||
3,018 | 2026/02/05 18:50:16 | 1,757,492 | 3.125 0.03066115 | 0.00001015 | ||
3,983 | 2026/02/05 18:36:11 | 1,829,691 | 3.125 0.00550061 | 0.00000138 | ||
2,889 | 2026/02/05 18:35:02 | 1,729,068 | 3.125 0.01967768 | 0.00000681 | ||
3,886 | 2026/02/05 18:28:52 | 1,629,940 | 3.125 0.04032781 | 0.00001037 |
1ページあたり20件のエントリー

