Transaktionen
Insgesamt 5.935.004.935 Transaktionen (nur die neuesten 10.000 Daten werden angezeigt)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setPreSigns_weQh | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00004277 | |||||
setPreSigns_weQh | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
setPreSigns_weQh | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
setPreSigns_weQh | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
matchOrders | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x02000d01 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xe8ee1fc4 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
0x02000d01 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x88000299 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x93000299 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.03.2026, 07:59:33 | 0,0099 | 0,00000061 | |||||
updatePrices | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
buy | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
0x02000d01 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x02000d01 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 21.03.2026, 07:59:33 | 0ETH | 0,00000036 |
20 Eingaben pro Seite

