代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $61,742,377 | $240,228,830 | $422,029 | 2025/09/23 | ||
| 2 | $0.9997 0.03% | $9,403,061 | $26,821,974 | $4,860,258 | 2025/09/06 | ||
| 3 | $0.0002604 19.00% | $349,874 | $14,375,858 | $925,790 | 2025/12/11 | ||
| 4 | $0.9997 0.03% | $6,074,932 | $9,579,358 | $1,645,114 | 2024/03/31 | ||
| 5 | $114.62 1.93% | $14,594,708 | $9,052,057 | $1,200,257 | 2024/04/02 | ||
| 6 | $0.9997 < 0.01% | $4,522,905 | $8,690,724 | $536,093 | 2024/04/03 | ||
| 7 | $0.007075 10.32% | $584,354 | $7,021,903 | $307,461 | 2025/08/14 | ||
| 8 | $0.3299 2.24% | $170 | $3,299,966 | $47,303 | 2025/09/21 | ||
| 9 | $3,320.91 1.09% | $121,071 | $2,879,115 | $143,212 | 2024/03/31 | ||
| 10 | $0.2861 0.77% | $1,746 | $2,861,317 | $13,598 | 2025/10/12 | ||
| 11 | $0.002794 2.74% | $5,408 | $2,791,267 | $131,068 | 2025/10/16 | ||
| 12 | $0.002632 14.60% | $64,393 | $2,625,773 | $77,204 | 2025/11/28 | ||
| 13 | $0.002054 3.77% | $133,388 | $2,052,132 | $139,824 | 2025/08/19 | ||
| 14 | $95,707.9 1.40% | $4,983,861 | $1,607,765 | $549,150 | 2025/09/24 | ||
| 15 | $0.00001372 6.47% | $8,419 | $1,535,907 | $236,817 | 2025/09/11 | ||
| 16 | $0.00001509 7.73% | $22,896 | $1,427,745 | $127,429 | 2025/09/25 | ||
| 17 | $0.00001397 10.65% | $11,069 | $1,382,079 | $153,565 | 2025/11/10 | ||
| 18 | $0.001267 32.88% | $1,491,182 | $1,165,150 | $1,707,488 | 2026/01/14 | ||
| 19 | $0.05253 1.01% | $80 | $1,103,204 | $74,062 | 2025/11/22 | ||
| 20 | $0.001186 18.88% | $75,922 | $1,040,582 | $132,757 | 2025/08/18 |
每頁顯示 20 條內容

