區塊列表
共計 79,288,339 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
219 | 已確認 | 2026/01/16 09:54:06 | 51,899 | ||
261 | 已確認 | 2026/01/16 09:54:03 | 60,956 | ||
224 | 已確認 | 2026/01/16 09:54:00 | 51,017 | ||
196 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:57 | 43,938 | ||
195 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:54 | 45,801 | ||
227 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:51 | 51,672 | ||
200 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:48 | 46,160 | ||
249 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:45 | 56,047 | ||
238 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:42 | 56,036 | ||
276 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:39 | 62,848 | ||
225 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:36 | 51,081 | ||
239 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:33 | 54,223 | ||
241 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:30 | 56,161 | ||
306 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:27 | 70,163 | ||
238 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:24 | 56,955 | ||
254 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:21 | 59,062 | ||
226 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:18 | 51,876 | ||
189 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:15 | 44,071 | ||
215 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:12 | 49,270 | ||
268 | 已確認 | 2026/01/16 09:53:09 | 63,299 |
每頁顯示 20 條內容

