代币列表
共计 6,629,539 个代币,仅展示其中 10,000 个
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 0.03% | $3,872,302,537 | $144,194,745,148 | $129,559,430 | 44,800,817 | 2020/09/04 | |
| 2 | $2.0793 10.29% | $40,608,423 | $104,617,412,756 | $5,285,584 | 497,971 | 2020/09/09 | |
| 3 | $0.9997 0.00% | $544,804,779 | $60,347,642,979 | $32,881,860 | 3,149,013 | 2020/10/19 | |
| 4 | $0.0813 0.00% | -- | $34,627,862,519 | $49,645 | 11,710 | 2022/04/06 | |
| 5 | $0.1402 9.80% | $28,950,638 | $20,977,080,619 | $2,228,006 | 1,000,850 | 2021/02/01 | |
| 6 | $0.3097 0.80% | $33,177 | $19,781,483,922 | $256,332 | 137,127 | 2021/04/06 | |
| 7 | $0.3111 5.17% | $3,997,826 | $19,781,483,922 | $304,642 | 111,850 | 2022/02/15 | |
| 8 | $13.7804 8.89% | $5,507,629 | $8,970,263,377 | $1,782,153 | 181,508 | 2020/09/04 | |
| 9 | $1.6674 5.76% | $333,570 | $7,523,417,096 | $84,765 | 117,263 | 2021/10/02 | |
| 10 | $13.7803 4.87% | $1,244,415 | $6,539,667,630 | $338,756 | 160,159 | 2021/03/03 | |
| 11 | $0.000008445 4.97% | $4,546,451 | $6,510,361,482 | $503,460 | 1,344,707 | 2021/05/10 | |
| 12 | $2.1113 8.73% | $1,849,655 | $5,384,089,602 | $534,897 | 215,011 | 2020/09/09 | |
| 13 | $589.7145 8.06% | $328,240 | $5,252,120,219 | $158,627 | 32,667 | 2020/09/09 | |
| 14 | $72.2282 11.75% | $6,804,986 | $5,142,048,311 | $486,387 | 103,233 | 2020/09/09 | |
| 15 | $3,300.1787 14.31% | $620,559 | $5,124,536,714 | $106,468 | 20,240 | 2021/10/12 | |
| 16 | $3,320.91 11.63% | $456,997,498 | $5,102,602,614 | $27,536,273 | 2,385,840 | 2020/09/09 | |
| 17 | $95,705.7562 5.84% | $762,164,989 | $5,031,676,623 | $36,892,657 | 1,375,832 | 2020/09/02 | |
| 18 | $0.01158 6.87% | $127,651 | $2,180,383,586 | $27,245 | 45,324 | 2022/04/01 | |
| 19 | $12.6203 7.72% | $318,053 | $2,125,306,843 | $19,678 | 39,540 | 2020/11/18 | |
| 20 | $0.9992 0.17% | $254,108,903 | $2,081,392,025 | $88,986 | 31,441 | 2023/05/26 |
每页显示 20 条内容




