토큰 목록
| # | 이름 | 가격(변동) | 거래 금액(24시간) | 시가총액 | TVL | 보유자 | 1차 온체인 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $55,535,037 | $240,228,830 | $422,009 | 2025. 09. 23. | ||
| 2 | $0.9996 0.03% | $12,212,748 | $26,821,438 | $4,859,030 | 2025. 09. 06. | ||
| 3 | $0.0002716 13.61% | $299,989 | $15,183,764 | $943,737 | 2025. 12. 11. | ||
| 4 | $0.9996 0.03% | $6,081,790 | $9,579,166 | $1,639,238 | 2024. 03. 31. | ||
| 5 | $114.2 1.48% | $14,531,350 | $9,041,773 | $1,202,065 | 2024. 04. 02. | ||
| 6 | $0.9997 < 0.01% | $4,828,832 | $8,690,401 | $536,587 | 2024. 04. 03. | ||
| 7 | $0.006924 13.69% | $588,539 | $6,897,467 | $303,734 | 2025. 08. 14. | ||
| 8 | $0.3299 2.24% | $170 | $3,299,966 | $47,303 | 2025. 09. 21. | ||
| 9 | $3,307.58 2.12% | $89,538 | $2,862,247 | $142,637 | 2024. 03. 31. | ||
| 10 | $0.2861 0.77% | $1,746 | $2,861,317 | $13,598 | 2025. 10. 12. | ||
| 11 | $0.002799 1.90% | $6,411 | $2,780,960 | $131,302 | 2025. 10. 16. | ||
| 12 | $0.002679 11.34% | $65,717 | $2,706,852 | $77,875 | 2025. 11. 28. | ||
| 13 | $0.002036 0.53% | $112,103 | $2,056,996 | $139,248 | 2025. 08. 19. | ||
| 14 | $95,527 1.98% | $4,800,248 | $1,607,664 | $548,112 | 2025. 09. 24. | ||
| 15 | $0.00001368 6.84% | $11,203 | $1,540,721 | $236,187 | 2025. 09. 11. | ||
| 16 | $0.00001497 7.60% | $23,666 | $1,430,898 | $126,424 | 2025. 09. 25. | ||
| 17 | $0.00001393 11.19% | $11,491 | $1,391,121 | $153,066 | 2025. 11. 10. | ||
| 18 | $0.001284 42.38% | $1,612,877 | $1,242,333 | $1,732,343 | 2026. 01. 14. | ||
| 19 | $0.05253 1.01% | $80 | $1,103,204 | $74,062 | 2025. 11. 22. | ||
| 20 | $0.001217 19.66% | $74,744 | $1,031,163 | $134,647 | 2025. 08. 18. |
페이지당 항목 20개

