Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00% | $30.421.573 | $268.450.000 | $1.499.867 | 23/09/2025 | ||
| 2 | $3,5257 2,97% | $72.837 | $69.910.587 | $373.583 | 28/01/2026 | ||
| 3 | $1 0,02% | $11.290.660 | $47.143.803 | $6.905.523 | 06/09/2025 | ||
| 4 | $2.355,07 7,97% | $1.607.216 | $9.646.809 | $1.758.430 | 14/01/2026 | ||
| 5 | $0,0001508 1,09% | $254.005 | $8.358.774 | $889.398 | 11/12/2025 | ||
| 6 | $1 < 0,01% | $1.171.362 | $7.966.070 | $622.717 | 03/04/2024 | ||
| 7 | $1 0,02% | $2.048.990 | $7.785.426 | $530.627 | 31/03/2024 | ||
| 8 | $0,005033 1,98% | $131.935 | $4.967.248 | $389.336 | 14/08/2025 | ||
| 9 | $97,97 1,32% | $2.470.373 | $4.269.630 | $1.655.045 | 02/04/2024 | ||
| 10 | $95,51 4,16% | $1.114.904 | $2.988.720 | $1.520.921 | 14/01/2026 | ||
| 11 | $75.307,9 2,82% | $1.061.350 | $2.626.753 | $1.481.365 | 24/09/2025 | ||
| 12 | $2.356,16 7,97% | $19.581 | $2.499.062 | $108.848 | 31/03/2024 | ||
| 13 | $0,00002517 5,57% | $126.450 | $2.383.947 | $153.822 | 25/09/2025 | ||
| 14 | $0,00231 4,74% | $15.362 | $2.291.871 | $210.402 | 19/08/2025 | ||
| 15 | $0,2214 2,20% | $7.205 | $2.214.680 | $30.545 | 21/09/2025 | ||
| 16 | $0,001384 18,26% | $70.252 | $1.344.435 | $86.664 | 25/08/2025 | ||
| 17 | $0,1028 6,23% | $29.795 | $855.359 | $419.155 | 14/02/2026 | ||
| 18 | $0,0007963 7,22% | $6.699 | $776.600 | $37.523 | 28/11/2025 | ||
| 19 | $0,0009187 1,70% | $2.224 | $773.853 | $87.556 | 18/08/2025 | ||
| 20 | $0,03482 4,14% | $3.868 | $731.350 | $42.037 | 22/11/2025 |
20 mục nhập mỗi trang

