Danh sách token
Tổng cộng 7.755.192 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $97.342.767.106.671.420 0,00% | -- | $97.342.767.106.671.420.000.000 | $0 | 6 | 23/01/2026 | |
| 2 | $1.250.919,0537 0,00% | -- | $7.505.514.322.262.443.000.000 | $3 | 3 | 11/01/2026 | |
| 3 | $415.997,9795 0,00% | -- | $2.495.987.877.494.631.000.000 | $2 | 2 | 11/01/2026 | |
| 4 | $217.419,7966 0,00% | -- | $1.304.518.779.662.506.000.000 | -- | 3 | 11/01/2026 | |
| 5 | $166.400,2927 0,00% | -- | $998.401.756.343.951.700.000 | $3 | 3 | 11/01/2026 | |
| 6 | $100.040,2016 0,00% | -- | $600.241.209.874.099.100.000 | $3 | 2 | 11/01/2026 | |
| 7 | $429.558,1955 0,00% | -- | $429.558.195.537.167.200.000 | $6 | 13 | 07/06/2021 | |
| 8 | $98.071.237.914.461,02 0,00% | -- | $98.071.237.914.461.030.000 | $0 | 4 | 13/02/2026 | |
| 9 | $129.928.318.941,7018 0,00% | -- | $12.992.831.894.170.188.000 | $0 | 3 | 04/03/2026 | |
| 10 | $2.259.844.789,201 0,00% | -- | $4.519.689.578.402.055.000 | $0 | 3 | 23/02/2026 | |
| 11 | $1.035.570.099,8658 0,00% | -- | $1.035.570.099.865.838.600 | $4 | 4 | 13/02/2026 | |
| 12 | $65,1623 0,00% | -- | $390.974.135.795.505.500 | $3 | 3 | 11/01/2026 | |
| 13 | $62,1534 0,00% | -- | $372.920.912.312.732.000 | $3 | 3 | 11/01/2026 | |
| 14 | $653,133 0,00% | -- | $13.062.660.236.654.060 | $1 | 4 | 06/03/2026 | |
| 15 | $3,578 0,00% | -- | $3.578.043.871.359.967 | -- | 8 | 26/06/2021 | |
| 16 | $80.297,4811 0,00% | -- | $802.974.811.432.098 | $0 | 14 | 01/04/2022 | |
| 17 | $96.089,5522 0,00% | -- | $9.608.955.223.881 | $0 | 1 | 28/06/2022 | |
| 18 | $0,09542 0,00% | -- | $9.542.337.665.169 | $40.461 | 8 | 17/03/2025 | |
| 19 | $8.782,1782 0,00% | -- | $8.782.178.217.822 | $0 | 3 | 14/11/2023 | |
| 20 | $8.713,9072 0,00% | -- | $8.713.907.284.768 | $0 | 7 | 30/03/2022 |
20 mục nhập mỗi trang






