交易列表
共計 10,781,953 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 23:31:42 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 6.4285 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 6.4285 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 13.3735 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 0.000007 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRC-10 轉帳 | 0.008888 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 150.85 | 0.268 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRC-10 轉帳 | 0.008888 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 0.000003 | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 4.821375 | 0.268 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | TRX 轉帳 | 3 | 0.268 | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/03/19 23:31:42 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX |
每頁顯示 20 條內容

