Giao dịch
Tổng giao dịch 10.798.587 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:09 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Kích hoạt tài khoản | -- | 1,1 | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,01 | 0,266 | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 25,48 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,1 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17:43:09 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,805064 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

