Giao dịch
Tổng giao dịch 10.463.335 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 1 | 0,267 | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 20 | 0,268 | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 6,666666 | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:10:18 21/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

