Giao dịch
Tổng giao dịch 10.803.714 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,1 | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 110,822985 | 0TRX | |||||
18:00:30 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

