Список блоков
Всего 87 098 427 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 16:50:13 | 112 | 9 711 447 17,66 % | 175,04 | 0,00169993 | 0,00016999 | ||
17.03.2026, 16:50:12 | 119 | 17 177 950 31,24 % | 222,49 | 0,00382194 | 0,00038219 | ||
17.03.2026, 16:50:12 | 133 | 20 915 220 38,03 % | 277,09 | 0,00579544 | 0,00057954 | ||
17.03.2026, 16:50:12 | 111 | 12 475 651 22,69 % | 90,61 | 0,00113053 | 0,00011305 | ||
17.03.2026, 16:50:11 | 111 | 15 629 715 28,42 % | 102,02 | 0,00159456 | 0,00015945 | ||
17.03.2026, 16:50:11 | 105 | 14 423 677 26,23 % | 455,39 | 0,00656852 | 0,00065685 | ||
17.03.2026, 16:50:10 | 102 | 29 251 963 53,19 % | 72,78 | 0,00212921 | 0,00021292 | ||
17.03.2026, 16:50:10 | 104 | 20 782 917 37,79 % | 95,99 | 0,00199502 | 0,0001995 | ||
17.03.2026, 16:50:09 | 105 | 11 149 073 20,28 % | 145,34 | 0,0016205 | 0,00016205 | ||
17.03.2026, 16:50:09 | 102 | 11 589 590 21,08 % | 104,55 | 0,0012118 | 0,00012118 | ||
17.03.2026, 16:50:08 | 133 | 15 400 420 28,01 % | 365,3 | 0,00562584 | 0,00056258 | ||
17.03.2026, 16:50:08 | 107 | 13 043 769 23,72 % | 156,11 | 0,00203629 | 0,00020362 | ||
17.03.2026, 16:50:07 | 118 | 12 933 465 23,52 % | 211,83 | 0,00273977 | 0,00027397 | ||
17.03.2026, 16:50:07 | 118 | 9 327 109 16,96 % | 141,54 | 0,00132017 | 0,00013201 | ||
17.03.2026, 16:50:07 | 130 | 16 681 111 30,33 % | 205,17 | 0,00342253 | 0,00034225 | ||
17.03.2026, 16:50:06 | 101 | 14 376 920 26,14 % | 143,5 | 0,0020631 | 0,00020631 | ||
17.03.2026, 16:50:06 | 93 | 13 414 796 24,4 % | 117,27 | 0,00157318 | 0,00015731 | ||
17.03.2026, 16:50:05 | 108 | 20 654 765 37,56 % | 104,99 | 0,00216859 | 0,00021685 | ||
17.03.2026, 16:50:05 | 110 | 14 576 245 26,51 % | 183,9 | 0,0026806 | 0,00026806 | ||
17.03.2026, 16:50:04 | 108 | 17 083 231 31,07 % | 82,5 | 0,00140952 | 0,00014095 |
20 записей на странице

