Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00% | $61.742.377 | $240.228.830 | $422.029 | 23/09/2025 | ||
| 2 | $0,9996 0,03% | $9.403.061 | $26.821.974 | $4.861.330 | 06/09/2025 | ||
| 3 | $0,0002583 19,00% | $349.874 | $14.375.858 | $922.645 | 11/12/2025 | ||
| 4 | $0,9996 0,03% | $6.074.932 | $9.579.358 | $1.643.933 | 31/03/2024 | ||
| 5 | $114,74 1,93% | $14.594.708 | $9.052.057 | $1.201.478 | 02/04/2024 | ||
| 6 | $0,9997 < 0,01% | $4.522.905 | $8.690.724 | $536.063 | 03/04/2024 | ||
| 7 | $0,007077 10,32% | $584.354 | $7.021.903 | $307.524 | 14/08/2025 | ||
| 8 | $0,3299 2,24% | $170 | $3.299.966 | $47.303 | 21/09/2025 | ||
| 9 | $3.320,69 1,09% | $121.071 | $2.879.115 | $143.202 | 31/03/2024 | ||
| 10 | $0,2861 0,77% | $1.746 | $2.861.317 | $13.598 | 12/10/2025 | ||
| 11 | $0,002794 2,74% | $5.408 | $2.791.267 | $131.068 | 16/10/2025 | ||
| 12 | $0,002645 14,60% | $64.393 | $2.625.773 | $77.562 | 28/11/2025 | ||
| 13 | $0,002028 3,77% | $133.388 | $2.052.132 | $139.783 | 19/08/2025 | ||
| 14 | $95.686,7 1,40% | $4.983.861 | $1.607.765 | $549.028 | 24/09/2025 | ||
| 15 | $0,00001372 6,47% | $8.419 | $1.535.907 | $236.817 | 11/09/2025 | ||
| 16 | $0,00001509 7,73% | $22.896 | $1.427.745 | $127.429 | 25/09/2025 | ||
| 17 | $0,00001397 10,65% | $11.069 | $1.382.079 | $153.565 | 10/11/2025 | ||
| 18 | $0,001278 32,88% | $1.491.182 | $1.165.150 | $1.724.326 | 14/01/2026 | ||
| 19 | $0,05253 1,01% | $80 | $1.103.204 | $74.062 | 22/11/2025 | ||
| 20 | $0,001195 18,88% | $75.922 | $1.040.582 | $133.719 | 18/08/2025 |
20 entradas por página

