Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00% | $51.003.226 | $268.450.000 | $1.499.562 | 23/09/2025 | ||
| 2 | $3,5304 1,26% | $79.656 | $70.274.979 | $372.835 | 28/01/2026 | ||
| 3 | $1 < 0,01% | $11.225.661 | $47.185.214 | $6.818.990 | 06/09/2025 | ||
| 4 | $2.307,65 2,15% | $1.448.741 | $9.481.700 | $1.741.998 | 14/01/2026 | ||
| 5 | $0,0001457 3,08% | $248.161 | $8.236.549 | $858.753 | 11/12/2025 | ||
| 6 | $0,9999 < 0,01% | $1.270.106 | $7.965.991 | $622.999 | 03/04/2024 | ||
| 7 | $1 < 0,01% | $2.020.046 | $7.785.270 | $515.049 | 31/03/2024 | ||
| 8 | $0,00481 0,21% | $133.699 | $4.871.871 | $373.771 | 14/08/2025 | ||
| 9 | $94,65 1,12% | $2.531.852 | $4.194.740 | $1.647.821 | 02/04/2024 | ||
| 10 | $93,82 0,25% | $981.240 | $2.915.703 | $1.508.324 | 14/01/2026 | ||
| 11 | $74.048,4 0,62% | $988.741 | $2.606.193 | $1.471.339 | 24/09/2025 | ||
| 12 | $2.307,65 2,15% | $17.360 | $2.456.290 | $106.260 | 31/03/2024 | ||
| 13 | $0,00002366 1,99% | $114.170 | $2.300.023 | $145.967 | 25/09/2025 | ||
| 14 | $0,2219 2,42% | $7.388 | $2.219.468 | $30.488 | 21/09/2025 | ||
| 15 | $0,002143 10,06% | $17.078 | $2.150.482 | $198.502 | 19/08/2025 | ||
| 16 | $0,001839 1,25% | $16 | $1.839.006 | $97.564 | 16/10/2025 | ||
| 17 | $0,001162 3,54% | $100.597 | $1.231.736 | $79.357 | 25/08/2025 | ||
| 18 | $0,1005 5,44% | $30.068 | $865.244 | $409.876 | 14/02/2026 | ||
| 19 | $0,0007909 6,59% | $7.066 | $779.208 | $36.893 | 28/11/2025 | ||
| 20 | $0,0009232 1,99% | $2.012 | $777.592 | $87.969 | 18/08/2025 |
20 entradas por página

