Listagem de tokens
Total de 6.629.558 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9996 0,03% | $3.872.302.537 | $144.194.745.148 | $129.704.245 | 44.800.981 | 04/09/2020 | |
| 2 | $2,0794 10,29% | $40.608.423 | $104.617.412.756 | $5.284.133 | 497.970 | 09/09/2020 | |
| 3 | $0,9997 0,00% | $544.804.779 | $60.347.642.979 | $32.908.404 | 3.149.038 | 19/10/2020 | |
| 4 | $0,0813 0,00% | -- | $34.627.862.519 | $49.645 | 11.710 | 06/04/2022 | |
| 5 | $0,1401 9,80% | $28.950.638 | $20.977.080.619 | $2.226.925 | 1.000.850 | 01/02/2021 | |
| 6 | $0,3097 0,80% | $33.177 | $19.781.483.922 | $256.332 | 137.127 | 06/04/2021 | |
| 7 | $0,3111 5,17% | $3.997.826 | $19.781.483.922 | $305.150 | 111.850 | 15/02/2022 | |
| 8 | $13,749 8,89% | $5.507.629 | $8.970.263.377 | $1.778.089 | 181.508 | 04/09/2020 | |
| 9 | $1,6739 5,76% | $333.570 | $7.523.417.096 | $84.543 | 117.263 | 02/10/2021 | |
| 10 | $13,7912 4,87% | $1.244.415 | $6.539.667.630 | $339.024 | 160.159 | 03/03/2021 | |
| 11 | $0,000008434 4,97% | $4.546.451 | $6.510.361.482 | $502.813 | 1.344.706 | 10/05/2021 | |
| 12 | $2,1113 8,73% | $1.849.655 | $5.384.089.602 | $534.897 | 215.011 | 09/09/2020 | |
| 13 | $589,7742 8,06% | $328.240 | $5.252.120.219 | $158.919 | 32.667 | 09/09/2020 | |
| 14 | $72,1623 11,75% | $6.804.986 | $5.142.048.311 | $486.051 | 103.233 | 09/09/2020 | |
| 15 | $3.300,1787 14,31% | $620.559 | $5.124.536.714 | $106.468 | 20.240 | 12/10/2021 | |
| 16 | $3.319,69 11,63% | $456.997.498 | $5.102.602.614 | $27.592.232 | 2.385.841 | 09/09/2020 | |
| 17 | $95.635,5698 5,84% | $762.164.989 | $5.031.676.623 | $36.906.593 | 1.375.835 | 02/09/2020 | |
| 18 | $0,01158 6,87% | $127.651 | $2.180.383.586 | $27.245 | 45.324 | 01/04/2022 | |
| 19 | $12,6203 7,72% | $318.053 | $2.125.306.843 | $19.678 | 39.540 | 18/11/2020 | |
| 20 | $0,9971 0,17% | $254.108.903 | $2.081.392.025 | $88.802 | 31.441 | 26/05/2023 |
20 entradas por página




