Lista de blocos
Total de blocos 932.458 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.955 | 16/01/2026, 06:06:30 | 1.957.356 | 3,125 0,01119366 | 0,00000572 | ||
2.136 | 16/01/2026, 06:01:10 | 2.146.246 | 3,125 0,00839525 | 0,00000393 | ||
3.283 | 16/01/2026, 06:05:10 | 1.530.151 | 3,125 0,03080425 | 0,00000938 | ||
2.481 | 16/01/2026, 05:41:07 | 1.268.492 | 3,125 0,01676171 | 0,00000675 | ||
2.622 | 16/01/2026, 05:35:30 | 1.449.393 | 3,125 0,02495903 | 0,00000951 | ||
3.764 | 16/01/2026, 05:27:42 | 1.585.294 | 3,125 0,04738083 | 0,00001258 | ||
768 | 16/01/2026, 04:56:40 | 366.657 | 3,125 0,00558816 | 0,00000727 | ||
2.989 | 16/01/2026, 04:53:43 | 1.534.166 | 3,125 0,02876809 | 0,00000962 | ||
3.249 | 16/01/2026, 04:40:09 | 1.700.161 | 3,125 0,01716302 | 0,00000528 | ||
3.004 | 16/01/2026, 04:31:05 | 1.756.642 | 3,125 0,01739573 | 0,00000579 | ||
3.356 | 16/01/2026, 04:21:13 | 1.712.770 | 3,125 0,01921709 | 0,00000572 | ||
1.467 | 16/01/2026, 04:10:48 | 2.026.244 | 3,125 0,00628775 | 0,00000428 | ||
2.401 | 16/01/2026, 04:07:52 | 1.790.976 | 3,125 0,01323146 | 0,00000551 | ||
968 | 16/01/2026, 04:02:11 | 2.149.160 | 3,125 0,00161064 | 0,00000166 | ||
725 | 16/01/2026, 04:02:03 | 355.836 | 3,125 0,00513372 | 0,00000708 | ||
874 | 16/01/2026, 03:59:59 | 347.545 | 3,125 0,00690986 | 0,0000079 | ||
1.849 | 16/01/2026, 03:56:17 | 1.952.143 | 3,125 0,01101818 | 0,00000595 | ||
3.249 | 16/01/2026, 03:51:48 | 1.771.976 | 3,125 0,00944833 | 0,0000029 | ||
3.343 | 16/01/2026, 03:48:51 | 1.702.115 | 3,125 0,02582322 | 0,00000772 | ||
2.448 | 16/01/2026, 03:39:12 | 1.525.263 | 3,125 0,0208972 | 0,00000853 |
20 entradas por página

