토큰 목록
| # | 이름 | 가격(변동) | 거래 금액(24시간) | 시가총액 | TVL | 보유자 | 1차 온체인 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $56,238,959 | $240,228,830 | $422,029 | 2025. 09. 23. | ||
| 2 | $0.9997 0.04% | $9,422,142 | $26,820,364 | $4,859,387 | 2025. 09. 06. | ||
| 3 | $0.0002602 14.22% | $304,768 | $15,001,896 | $925,537 | 2025. 12. 11. | ||
| 4 | $0.9997 0.04% | $6,038,752 | $9,578,783 | $1,644,838 | 2024. 03. 31. | ||
| 5 | $114.62 1.11% | $14,485,414 | $9,046,005 | $1,201,430 | 2024. 04. 02. | ||
| 6 | $0.9997 0.01% | $4,620,294 | $8,690,203 | $536,093 | 2024. 04. 03. | ||
| 7 | $0.007052 11.17% | $578,683 | $6,905,691 | $307,413 | 2025. 08. 14. | ||
| 8 | $0.3299 2.24% | $170 | $3,299,966 | $47,303 | 2025. 09. 21. | ||
| 9 | $3,319.2 1.24% | $132,329 | $2,871,211 | $143,138 | 2024. 03. 31. | ||
| 10 | $0.2861 0.77% | $1,746 | $2,861,317 | $13,598 | 2025. 10. 12. | ||
| 11 | $0.002794 0.40% | $6,091 | $2,799,934 | $131,068 | 2025. 10. 16. | ||
| 12 | $0.002631 12.18% | $65,280 | $2,679,187 | $77,430 | 2025. 11. 28. | ||
| 13 | $0.002054 2.32% | $122,098 | $2,034,462 | $139,824 | 2025. 08. 19. | ||
| 14 | $95,704 1.39% | $4,802,059 | $1,608,159 | $549,127 | 2025. 09. 24. | ||
| 15 | $0.00001372 5.55% | $8,375 | $1,531,681 | $236,817 | 2025. 09. 11. | ||
| 16 | $0.00001509 6.19% | $22,884 | $1,432,478 | $127,439 | 2025. 09. 25. | ||
| 17 | $0.00001397 11.23% | $11,207 | $1,382,079 | $153,565 | 2025. 11. 10. | ||
| 18 | $0.001267 75.20% | $1,658,283 | $1,294,078 | $1,707,488 | 2026. 01. 14. | ||
| 19 | $0.05253 1.01% | $80 | $1,103,204 | $74,062 | 2025. 11. 22. | ||
| 20 | $0.001222 19.43% | $75,469 | $1,031,641 | $134,856 | 2025. 08. 18. |
페이지당 항목 20개

