블록 목록(머지 이후)
총 9,139,111개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 17:32:23 | 684 | 221,411 | 42,805,450 71.42% | 59,941,408 | 454.02 | 0.013989 | ||
2026. 03. 17. 17:32:11 | 262 | 99,664 | 17,714,415 29.53% | 60,000,000 | 305 | 0.003028 | ||
2026. 03. 17. 17:31:59 | 112 | 57,358 | 11,434,761 19.06% | 60,000,000 | 628.83 | 0.005529 | ||
2026. 03. 17. 17:31:47 | 343 | 190,962 | 28,655,883 47.76% | 59,999,943 | 2.12 | 0.056787 | ||
2026. 03. 17. 17:31:35 | 353 | 175,234 | 28,987,173 48.36% | 59,941,408 | 520.1 | 0.010823 | ||
2026. 03. 17. 17:31:23 | 426 | 278,978 | 48,309,257 80.52% | 60,000,000 | 295.19 | 0.007674 | ||
2026. 03. 17. 17:31:11 | 592 | 155,111 | 30,849,769 51.42% | 60,000,000 | 454.27 | 0.009823 | ||
2026. 03. 17. 17:30:59 | 196 | 60,322 | 9,424,307 15.71% | 60,000,000 | 2.8 | 0.025048 | ||
2026. 03. 17. 17:30:47 | 583 | 288,409 | 47,689,153 79.49% | 60,000,000 | 669.07 | 0.025307 | ||
2026. 03. 17. 17:30:35 | 342 | 196,176 | 36,433,227 60.73% | 60,000,000 | 343.3 | 0.007597 | ||
2026. 03. 17. 17:30:23 | 380 | 124,248 | 22,913,735 38.19% | 60,000,000 | 630.59 | 0.011267 | ||
2026. 03. 17. 17:30:11 | 507 | 170,811 | 29,045,936 48.41% | 60,000,000 | 623.83 | 0.01407 | ||
2026. 03. 17. 17:29:59 | 551 | 227,292 | 42,268,906 70.45% | 59,999,886 | 353.06 | 0.009316 | ||
2026. 03. 17. 17:29:47 | 375 | 246,573 | 41,500,831 69.24% | 59,941,351 | 1.36 | 0.051269 | ||
2026. 03. 17. 17:29:35 | 263 | 161,152 | 29,220,682 48.71% | 59,999,943 | 429.12 | 0.008829 | ||
2026. 03. 17. 17:29:23 | 430 | 162,478 | 24,676,289 41.17% | 59,941,408 | 409.74 | 0.006907 | ||
2026. 03. 17. 17:29:11 | 332 | 127,810 | 21,466,397 35.78% | 60,000,000 | 4.79 | 0.100045 | ||
2026. 03. 17. 17:28:59 | 525 | 259,849 | 46,995,211 78.33% | 60,000,000 | 4.85 | 0.222481 | ||
2026. 03. 17. 17:28:47 | 440 | 400,570 | 51,148,896 85.25% | 60,000,000 | 319.74 | 0.010444 | ||
2026. 03. 17. 17:28:35 | 379 | 169,633 | 32,719,244 54.54% | 60,000,000 | 479.93 | 0.011964 |
페이지당 항목 20개

