블록 목록
총 75,520,101개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 16. 09:56:06 | 72 | 8,657,105 15.75% | 202.41 | 0.00175235 | 0.00017523 | ||
2026. 01. 16. 09:56:06 | 140 | 19,776,733 35.96% | 124.92 | 0.00247054 | 0.00024705 | ||
2026. 01. 16. 09:56:05 | 114 | 14,905,249 27.11% | 170.37 | 0.00253944 | 0.00025394 | ||
2026. 01. 16. 09:56:05 | 126 | 12,477,737 22.69% | 79.03 | 0.00098613 | 0.00009861 | ||
2026. 01. 16. 09:56:04 | 94 | 9,706,333 17.65% | 181.99 | 0.00176646 | 0.00017664 | ||
2026. 01. 16. 09:56:04 | 122 | 15,139,067 27.53% | 162.36 | 0.00245805 | 0.0002458 | ||
2026. 01. 16. 09:56:03 | 118 | 11,229,950 20.42% | 168.41 | 0.00189131 | 0.00018913 | ||
2026. 01. 16. 09:56:03 | 120 | 10,736,185 19.53% | 120.45 | 0.00129327 | 0.00012932 | ||
2026. 01. 16. 09:56:03 | 139 | 18,855,534 34.29% | 91.53 | 0.00172593 | 0.00017259 | ||
2026. 01. 16. 09:56:02 | 115 | 15,039,096 27.35% | 253.47 | 0.00381199 | 0.00038119 | ||
2026. 01. 16. 09:56:02 | 125 | 13,870,790 25.22% | 139.34 | 0.00193281 | 0.00019328 | ||
2026. 01. 16. 09:56:01 | 100 | 9,767,154 17.76% | 93.59 | 0.00091417 | 0.00009141 | ||
2026. 01. 16. 09:56:01 | 116 | 12,213,883 22.21% | 83.66 | 0.00102183 | 0.00010218 | ||
2026. 01. 16. 09:56:00 | 114 | 10,992,550 19.99% | 791.35 | 0.00869896 | 0.00086989 | ||
2026. 01. 16. 09:56:00 | 166 | 19,699,965 35.82% | 66.68 | 0.00131359 | 0.00013135 | ||
2026. 01. 16. 09:55:59 | 62 | 5,550,380 10.1% | 121.56 | 0.0006747 | 0.00006747 | ||
2026. 01. 16. 09:55:59 | 88 | 8,020,734 14.59% | 515.08 | 0.00413139 | 0.00041313 | ||
2026. 01. 16. 09:55:58 | 83 | 14,358,848 26.11% | 77.55 | 0.00111356 | 0.00011135 | ||
2026. 01. 16. 09:55:58 | 121 | 14,931,587 27.15% | 76 | 0.00113492 | 0.00011349 | ||
2026. 01. 16. 09:55:58 | 80 | 10,677,225 19.42% | 131.94 | 0.00140879 | 0.00014087 |
페이지당 항목 20개

