블록 목록
총 75,520,110개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 16. 09:56:19 | 106 | 12,418,864 22.58% | 158.26 | 0.00196544 | 0.00019654 | ||
2026. 01. 16. 09:56:19 | 70 | 6,753,103 12.28% | 118.47 | 0.0008001 | 0.00008001 | ||
2026. 01. 16. 09:56:18 | 142 | 18,393,683 33.45% | 82.66 | 0.00152051 | 0.00015205 | ||
2026. 01. 16. 09:56:18 | 52 | 3,189,840 5.8% | 297.95 | 0.00095041 | 0.00009504 | ||
2026. 01. 16. 09:56:17 | 103 | 26,604,323 48.38% | 61.06 | 0.0016246 | 0.00016246 | ||
2026. 01. 16. 09:56:17 | 57 | 7,957,614 14.47% | 123.95 | 0.0009864 | 0.00009864 | ||
2026. 01. 16. 09:56:16 | 103 | 12,835,488 23.34% | 249.63 | 0.00320418 | 0.00032041 | ||
2026. 01. 16. 09:56:16 | 100 | 14,635,375 26.61% | 310.82 | 0.00454901 | 0.0004549 | ||
2026. 01. 16. 09:56:16 | 87 | 25,371,601 46.14% | 90.12 | 0.00228657 | 0.00022865 | ||
2026. 01. 16. 09:56:15 | 96 | 11,575,057 21.05% | 86.24 | 0.00099833 | 0.00009983 | ||
2026. 01. 16. 09:56:15 | 106 | 13,745,036 25% | 368.29 | 0.00506217 | 0.00050621 | ||
2026. 01. 16. 09:56:14 | 116 | 19,563,684 35.58% | 129.47 | 0.00253294 | 0.00025329 | ||
2026. 01. 16. 09:56:14 | 90 | 16,776,922 30.51% | 219.05 | 0.00367509 | 0.0003675 | ||
2026. 01. 16. 09:56:13 | 98 | 15,223,800 27.68% | 65.12 | 0.00099147 | 0.00009914 | ||
2026. 01. 16. 09:56:13 | 101 | 12,587,221 22.89% | 97.04 | 0.00122148 | 0.00012214 | ||
2026. 01. 16. 09:56:12 | 71 | 11,030,163 20.06% | 62.22 | 0.00068637 | 0.00006863 | ||
2026. 01. 16. 09:56:12 | 84 | 9,675,283 17.6% | 554.41 | 0.0053641 | 0.00053641 | ||
2026. 01. 16. 09:56:12 | 85 | 9,504,156 17.29% | 103.25 | 0.0009813 | 0.00009813 | ||
2026. 01. 16. 09:56:11 | 97 | 13,669,403 24.86% | 107.21 | 0.0014656 | 0.00014656 | ||
2026. 01. 16. 09:56:11 | 83 | 9,040,789 16.44% | 104.54 | 0.00094512 | 0.00009451 |
페이지당 항목 20개

