블록 목록
총 75,520,126개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 16. 09:56:35 | 112 | 13,850,725 25.19% | 127.29 | 0.00176317 | 0.00017631 | ||
2026. 01. 16. 09:56:35 | 83 | 8,525,852 15.51% | 126.73 | 0.00108053 | 0.00010805 | ||
2026. 01. 16. 09:56:34 | 101 | 17,531,485 31.88% | 113.07 | 0.00198233 | 0.00019823 | ||
2026. 01. 16. 09:56:34 | 74 | 10,186,254 18.53% | 155.2 | 0.00158094 | 0.00015809 | ||
2026. 01. 16. 09:56:34 | 74 | 8,473,252 15.41% | 422.49 | 0.00357994 | 0.00035799 | ||
2026. 01. 16. 09:56:33 | 104 | 16,251,911 29.55% | 80.54 | 0.00130905 | 0.0001309 | ||
2026. 01. 16. 09:56:33 | 76 | 12,534,523 22.8% | 154.6 | 0.00193786 | 0.00019378 | ||
2026. 01. 16. 09:56:32 | 84 | 9,327,622 16.96% | 120.04 | 0.00111977 | 0.00011197 | ||
2026. 01. 16. 09:56:32 | 94 | 10,610,107 19.3% | 202.19 | 0.00214529 | 0.00021452 | ||
2026. 01. 16. 09:56:31 | 116 | 15,891,320 28.9% | 66.85 | 0.00106239 | 0.00010623 | ||
2026. 01. 16. 09:56:31 | 112 | 15,583,539 28.34% | 93.56 | 0.00145814 | 0.00014581 | ||
2026. 01. 16. 09:56:30 | 110 | 15,511,451 28.21% | 161.83 | 0.00251036 | 0.00025103 | ||
2026. 01. 16. 09:56:30 | 112 | 16,295,552 29.63% | 1.86 | 0.03034838 | 0.00303483 | ||
2026. 01. 16. 09:56:30 | 83 | 9,108,090 16.57% | 107.31 | 0.00097746 | 0.00009774 | ||
2026. 01. 16. 09:56:29 | 93 | 11,513,833 20.94% | 125.8 | 0.00144851 | 0.00014485 | ||
2026. 01. 16. 09:56:29 | 105 | 12,241,570 22.26% | 61.88 | 0.00075752 | 0.00007575 | ||
2026. 01. 16. 09:56:28 | 68 | 7,401,014 13.46% | 83.06 | 0.00061477 | 0.00006147 | ||
2026. 01. 16. 09:56:28 | 75 | 7,422,416 13.5% | 149.01 | 0.00110604 | 0.0001106 | ||
2026. 01. 16. 09:56:27 | 114 | 14,331,406 26.06% | 95.81 | 0.00137315 | 0.00013731 | ||
2026. 01. 16. 09:56:27 | 92 | 12,062,088 21.94% | 210.03 | 0.00253347 | 0.00025334 |
페이지당 항목 20개

