블록 목록
총 75,520,168개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 16. 09:57:12 | 93 | 12,512,581 22.76% | 262.92 | 0.00328993 | 0.00032899 | ||
2026. 01. 16. 09:57:12 | 112 | 14,609,481 26.57% | 174.97 | 0.00255627 | 0.00025562 | ||
2026. 01. 16. 09:57:11 | 116 | 12,305,421 22.38% | 184.56 | 0.0022711 | 0.00022711 | ||
2026. 01. 16. 09:57:11 | 110 | 15,065,074 27.4% | 163.44 | 0.00246225 | 0.00024622 | ||
2026. 01. 16. 09:57:10 | 72 | 9,743,861 17.72% | 201.84 | 0.00196677 | 0.00019667 | ||
2026. 01. 16. 09:57:10 | 113 | 15,387,974 27.98% | 124.56 | 0.00191679 | 0.00019167 | ||
2026. 01. 16. 09:57:10 | 83 | 9,244,553 16.81% | 113.59 | 0.00105009 | 0.000105 | ||
2026. 01. 16. 09:57:09 | 91 | 8,213,031 14.94% | 132.31 | 0.00108673 | 0.00010867 | ||
2026. 01. 16. 09:57:09 | 88 | 10,508,807 19.11% | 1.07 | 0.01131855 | 0.00113185 | ||
2026. 01. 16. 09:57:08 | 129 | 16,732,910 30.43% | 127.34 | 0.00213089 | 0.00021308 | ||
2026. 01. 16. 09:57:08 | 66 | 7,063,004 12.85% | 148.01 | 0.00104546 | 0.00010454 | ||
2026. 01. 16. 09:57:07 | 114 | 17,051,586 31.01% | 94.49 | 0.00161134 | 0.00016113 | ||
2026. 01. 16. 09:57:07 | 116 | 18,698,996 34% | 159 | 0.00297323 | 0.00029732 | ||
2026. 01. 16. 09:57:06 | 107 | 10,074,908 18.32% | 578 | 0.00582333 | 0.00058233 | ||
2026. 01. 16. 09:57:06 | 101 | 13,631,595 24.79% | 217.59 | 0.00296621 | 0.00029662 | ||
2026. 01. 16. 09:57:06 | 93 | 16,604,578 30.2% | 183.1 | 0.00304043 | 0.00030404 | ||
2026. 01. 16. 09:57:05 | 85 | 11,834,838 21.52% | 266.14 | 0.00314975 | 0.00031497 | ||
2026. 01. 16. 09:57:05 | 88 | 8,404,817 15.29% | 303.39 | 0.00255001 | 0.000255 | ||
2026. 01. 16. 09:57:04 | 92 | 16,830,951 30.61% | 74.08 | 0.00124696 | 0.00012469 | ||
2026. 01. 16. 09:57:04 | 113 | 14,535,700 26.43% | 81.21 | 0.0011805 | 0.00011805 |
페이지당 항목 20개

